全国132个城市建筑钢材库存变化(17.11.17-17.11.23)

2017-11-23 17:40 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2017.11.23
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 18.46 18.55 -0.09 23.29 -4.83 9.38 10.32 -0.94 10.69 -1.31
山西 太原 0.30 0.35 -0.05 0.4 -0.10 0.20 0.20 0.00 0.3 -0.10
运城 0.10 0.20 -0.10 0.6 -0.50 0.05 0.05 0.00 0.2 -0.15
长治 0.60 0.70 -0.10 0.7 -0.10 0.10 0.10 0.00 0.1 0.00
临汾 0.00 0.05 -0.05 0.1 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.2 -0.20
晋城 0.16 0.20 -0.04 0.5 -0.34 0.08 0.10 -0.02 0.3 -0.22
大同 0.52 0.58 -0.06 0.6 -0.08 0.16 0.18 -0.02 0.2 -0.04
内蒙古 呼和浩特 0.55 0.58 -0.03 0.55 0.00 0.14 0.15 -0.01 0.15 -0.01
包头 7.35 7.71 -0.36 8.95 -1.60 3.95 3.98 -0.03 2.95 1.00
赤峰 0.36 0.40 -0.04 0.5 -0.14 0.12 0.15 -0.03 0.15 -0.03
辽宁 沈阳 7.83 8.60 -0.77 8.63 -0.80 0.88 1.29 -0.41 2.91 -2.03
大连 2.11 2.62 -0.51 3.59 -1.48 0.41 0.35 0.06 0.81 -0.40
鞍山 0.20 0.20 0.00 0.3 -0.10 0.05 0.05 0.00 0.08 -0.03
凌源 0.12 0.13 -0.01 0.1 0.02 0.00 0.00 0.00 0 0.00
抚顺 0.08 0.10 -0.02 0.15 -0.07 0.00 0.00 0.00 0 0.00
本溪 0.07 0.10 -0.03 0.1 -0.03 0.00 0.00 0.00 0 0.00
吉林 长春 1.49 2.16 -0.67 3.19 -1.70 0.58 0.64 -0.06 0.85 -0.27
吉林市 0.59 0.59 -0.01 1.36 -0.78 0.16 0.17 -0.01 0.21 -0.05
延边 0.35 0.28 0.07 0.38 -0.03 0.00 0.00 0.00 0 0.00
黑龙江 哈尔滨 9.53 8.92 0.61 5.9 3.63 0.29 0.30 -0.01 0.73 -0.44
齐齐哈尔 0.03 0.04 -0.01 0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00 0 0.00
牡丹江 0.03 0.02 0.01 0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00 0 0.00
北京 北京 13.53 15.10 -1.57 21.77 -8.24 4.00 4.84 -0.84 6.07 -2.07
天津 天津 5.10 5.90 -0.80 10.4 -5.30 0.80 0.99 -0.19 1.6 -0.80
河北 沧州 0.05 0.04 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
邯郸 3.49 3.75 -0.26 4.96 -1.47 0.68 0.75 -0.07 0.92 -0.24
衡水 0.15 0.15 0.00 0.17 -0.02 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00
张家口 0.04 0.05 -0.01 0.08 -0.04 0.01 0.01 -0.01 0.035 -0.03
保定 0.43 0.50 -0.07 0.43 0.00 0.10 0.12 -0.02 0.09 0.01
承德 1.39 1.08 0.31 1.4 -0.01 0.18 0.27 -0.09 0.4 -0.22
宣化 0.80 0.90 -0.10 1.6 -0.80 0.06 0.10 -0.04 0.3 -0.24
廊坊 0.12 0.13 -0.01 0.04 0.08 0.05 0.05 0.00 0.02 0.03
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
石家庄 3.10 3.12 -0.02 3.45 -0.35 0.30 0.37 -0.07 0.5 -0.20
唐山 1.65 2.61 -0.96 1.78 -0.13 2.06 2.29 -0.23 1.17 0.89
邢台 0.11 0.10 0.01 0.2 -0.09 0.01 0.03 -0.02 0.07 -0.06
河南 安阳 6.10 6.70 -0.60 7.2 -1.10 0.20 0.30 -0.10 0.8 -0.60
郑州 15.35 16.03 -0.68 16.25 -0.90 5.65 6.20 -0.55 6.85 -1.20
商丘 1.35 1.50 -0.15 1.7 -0.35 0.71 0.76 -0.05 0.8 -0.09
南阳 0.40 0.65 -0.25 0.6 -0.20 0.27 0.37 -0.10 0.45 -0.18
洛阳 0.42 0.50 -0.08 0.65 -0.23 0.15 0.33 -0.18 0.4 -0.25
湖南 怀化 1.38 1.49 -0.11 2.3 -0.92 0.93 1.05 -0.12 1.82 -0.89
长沙 7.90 7.00 0.90 8.6 -0.70 3.90 2.80 1.10 3.8 0.10
湖北 武汉 17.72 19.86 -2.14 25.1 -7.38 2.73 2.92 -0.19 3.65 -0.92
宜昌 2.83 3.15 -0.32 4.3 -1.47 0.34 0.34 0.00 0.55 -0.21
江苏 南京 4.24 5.55 -1.31 8.65 -4.41 3.08 4.08 -1.00 5.21 -2.13
南通 1.84 2.10 -0.27 3.12 -1.29 0.57 0.61 -0.04 0.77 -0.20
泰州 1.00 2.30 -1.30 2.8 -1.80 1.40 0.38 1.02 0.25 1.15
无锡 2.90 2.90 0.00 3.4 -0.50 0.77 0.77 0.00 0.92 -0.15
徐州 2.03 2.03 0.00 2.3 -0.27 0.90 0.90 0.00 1 -0.10
扬州 2.80 2.80 0.00 3.4 -0.60 0.23 0.23 0.00 0.38 -0.15
苏州 1.78 2.25 -0.47 3.93 -2.15 0.77 0.95 -0.18 1.1 -0.33
镇江 0.10 0.20 -0.10 0.28 -0.18 0.20 0.14 0.06 0.15 0.05
淮安 0.15 0.20 -0.05 0.27 -0.12 0.05 0.08 -0.03 0.06 -0.01
盐城 1.12 1.12 0.00 1.35 -0.23 0.72 0.57 0.15 0.39 0.33
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.05 0.00 0.00 0.00 0 0.00
连云港 0.31 1.10 -0.79 0.55 -0.24 0.09 0.08 0.01 0.02 0.07
常州 1.70 1.67 0.03 2.41 -0.71 0.53 0.43 0.10 0.79 -0.26
福建 厦门 1.26 1.17 0.09 1.5 -0.24 0.15 0.24 -0.09 0.26 -0.11
泉州 5.23 5.13 0.10 6.06 -0.83 1.24 1.16 0.09 1.5 -0.26
莆田 0.11 0.10 0.01 0.19 -0.08 0.06 0.06 0.00 0.12 -0.06
三明 2.51 2.97 -0.46 2.95 -0.44 0.98 1.20 -0.22 0.96 0.02
龙岩 0.17 0.16 0.01 0.22 -0.05 0.08 0.07 0.01 0.12 -0.04
漳州 0.15 0.15 -0.01 0.21 -0.07 0.08 0.08 -0.01 0.11 -0.04
宁德 0.12 0.12 0.00 0.19 -0.07 0.06 0.05 0.01 0.08 -0.02
福州 9.45 9.05 0.40 9.33 0.12 0.80 1.35 -0.55 1.44 -0.64
安徽 马鞍山 3.10 3.70 -0.60 4.3 -1.20 0.50 0.70 -0.20 1.3 -0.80
蚌埠 0.11 0.12 -0.01 0.13 -0.02 0.09 0.09 0.00 0.105 -0.02
阜阳 0.34 0.35 -0.01 0.7 -0.36 0.13 0.15 -0.02 0.14 -0.01
亳州 0.09 0.10 -0.01 0.1 -0.01 0.08 0.09 -0.01 0.1 -0.02
芜湖 0.70 0.60 0.10 0.5 0.20 0.10 0.05 0.05 0.1 0.00
合肥 4.38 4.75 -0.37 7.9 -3.52 3.67 3.87 -0.20 4.08 -0.41
江西 鹰潭 0.60 0.75 -0.15 0.6 0.00 0.42 0.45 -0.03 0.4 0.02
新余 1.30 1.43 -0.13 1.5 -0.20 0.80 0.87 -0.07 1 -0.20
赣州 0.70 0.90 -0.20 1.3 -0.60 0.90 1.00 -0.10 1.9 -1.00
九江 0.70 0.80 -0.10 0.8 -0.10 0.50 0.55 -0.05 0.55 -0.05
南昌 12.00 12.50 -0.50 16.5 -4.50 8.40 8.60 -0.20 11.2 -2.80
山东 东营 0.25 0.42 -0.17 0.58 -0.33 0.08 0.11 -0.03 0.17 -0.09
济南 1.00 1.10 -0.10 1 0.00 0.60 0.70 -0.10 0.7 -0.10
济宁 1.50 1.55 -0.05 1.5 0.00 0.60 0.70 -0.10 0.5 0.10
莱芜 3.80 4.30 -0.50 4.5 -0.70 0.00 0.00 0.00 0 0.00
临沂 2.30 2.50 -0.20 2.8 -0.50 0.50 0.60 -0.10 0.9 -0.40
青岛 0.98 1.15 -0.17 1.16 -0.18 0.33 0.39 -0.06 0.43 -0.10
泰安 0.40 0.50 -0.10 0.7 -0.30 0.10 0.10 0.00 0.1 0.00
德州 1.30 1.80 -0.50 1.6 -0.30 0.35 0.55 -0.20 0.6 -0.25
威海 0.30 0.33 -0.03 0.5 -0.20 0.09 0.10 -0.01 0.13 -0.04
潍坊 1.25 2.00 -0.75 1.6 -0.35 0.35 0.45 -0.10 0.25 0.10
日照 0.64 0.80 -0.16 1.12 -0.48 0.18 0.80 -0.62 0.23 -0.05
淄博 1.00 1.10 -0.10 1.2 -0.20 0.30 0.40 -0.10 0.5 -0.20
烟台 0.65 0.70 -0.05 1.1 -0.45 0.45 0.50 -0.05 0.35 0.10
浙江 杭州 23.12 27.66 -4.54 33.47 -10.35 9.80 10.03 -0.23 11.25 -1.45
嘉兴 0.50 0.30 0.20 1.1 -0.60 0.20 0.20 0.00 0.6 -0.40
金华 0.28 0.25 0.03 0.23 0.05 0.03 0.05 -0.02 0.05 -0.02
宁波 5.08 5.40 -0.32 6.7 -1.62 2.79 2.85 -0.06 1.9 0.89
绍兴 0.30 0.35 -0.05 0.5 -0.20 0.03 0.03 -0.01 0.04 -0.02
台州 2.00 1.40 0.60 3.4 -1.40 1.00 1.70 -0.70 1 0.00
温州 2.00 2.90 -0.90 3.2 -1.20 0.60 1.00 -0.40 0.8 -0.20
广东 广州 43.25 44.46 -1.21 47.30 -4.05 24.15 27.01 -2.86 27.36 -3.21
汕头 3.90 4.00 -0.10 4.50 -0.60 4.30 4.40 -0.10 4.20 0.10
珠海 0.15 0.12 0.03 0.28 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
惠州 0.60 0.65 -0.05 1.40 -0.80 0.40 0.35 0.05 0.60 -0.20
深圳 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.90 1.60 -0.70 1.50 -0.60
湛江 1.00 0.70 0.30 1.80 -0.80 0.70 0.25 0.45 0.80 -0.10
海南 三亚 0.90 1.00 -0.10 1.40 -0.50 0.37 0.60 -0.23 0.30 0.07
海口 7.70 10.30 -2.60 13.10 -5.40 3.00 2.70 0.30 2.90 0.10
广西 柳州 7.10 7.30 -0.20 8.20 -1.10 0.60 0.40 0.20 1.10 -0.50
玉林 0.40 0.50 -0.10 0.40 0.00 0.10 0.15 -0.05 0.10 0.00
桂林 1.40 1.50 -0.10 1.60 -0.20 0.20 0.30 -0.10 0.20 0.00
南宁 4.20 4.30 -0.10 5.10 -0.90 1.50 1.60 -0.10 1.70 -0.20
陕西 宝鸡 0.20 0.20 0.00 0.4 -0.20 0.10 0.10 0.00 0.15 -0.05
西安 14.10 18.70 -4.60 28 -13.90 2.40 3.40 -1.00 4.2 -1.80
甘肃 兰州 8.60 8.20 0.40 10.3 -1.70 0.60 0.40 0.20 0.7 -0.10
天水 1.50 1.80 -0.30 2.7 -1.20 0.50 0.50 0.00 0.3 0.20
青海 西宁 3.00 3.40 -0.40 3.2 -0.20 0.50 0.60 -0.10 0.5 0.00
宁夏 银川 5.30 5.35 -0.05 7 -1.70 0.18 0.15 0.03 1 -0.82
新疆 乌鲁木齐 16.50 18.70 -2.20 20.1 -3.60 2.90 3.20 -0.30 4.8 -1.90
喀什 1.90 1.80 0.10 2.3 -0.40 0.90 0.80 0.10 1.38 -0.48
库尔勒 1.10 1.20 -0.10 1.3 -0.20 0.55 0.60 -0.05 0.25 0.30
奎屯 0.05 0.05 0.00 0.08 -0.03 0.02 0.02 0.00 0.06 -0.04
伊宁 0.40 0.50 -0.10 0.5 -0.10 0.30 0.40 -0.10 0.26 0.04
和田 0.60 0.70 -0.10 1.2 -0.60 0.30 0.20 0.10 0.21 0.09
哈密 0.20 0.30 -0.10 0.4 -0.20 0.20 0.17 0.03 0.34 -0.14
四川 成都 12.10 12.75 -0.65 19.8 -7.70 7.57 7.90 -0.33 9.5 -1.93
宜宾 1.15 1.25 -0.10 1.4 -0.25 0.55 0.67 -0.12 0.7 -0.15
南充 1.20 1.35 -0.15 1.45 -0.25 0.70 0.80 -0.10 0.9 -0.20
绵阳 0.70 0.75 -0.05 0.95 -0.25 0.15 0.15 0.00 0.26 -0.11
贵州 贵阳 11.65 14.90 -3.25 18.58 -6.93 8.84 7.04 1.81 9.97 -1.13
遵义 2.90 3.65 -0.75 4.2 -1.30 2.10 3.33 -1.23 3.5 -1.40
云南 安宁 2.89 3.40 -0.51 3.84 -0.95 2.38 2.36 0.02 2.59 -0.21
大理 3.82 4.02 -0.20 3.98 -0.16 1.21 1.22 -0.02 1.17 0.04
昆明 51.08 50.85 0.23 61.14 -10.06 12.19 14.23 -2.04 19.39 -7.20
重庆 重庆 16.30 18.40 -2.10 24.2 -7.90 6.60 9.20 -2.60 12.5 -5.90
总计   479.70 522.01 -42.31 636.57 -156.87 174.39 190.84 -16.45 223.55 -49.16


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话