全国132个城市建筑钢材库存变化(17.12.08-17.12.14)

2017-12-14 17:25 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2017.12.14
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 23.30 20.65 2.65 18.55 4.75 5.46 6.58 -1.12 10.32 -4.86
山西 太原 0.20 0.15 0.05 0.35 -0.15 0.20 0.15 0.05 0.20 0.00
运城 0.35 0.02 0.33 0.20 0.15 0.30 0.00 0.30 0.05 0.25
长治 0.80 0.60 0.20 0.70 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.20
临汾 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
晋城 0.10 0.02 0.08 0.20 -0.10 0.10 0.04 0.06 0.10 0.00
大同 0.50 0.52 -0.02 0.58 -0.08 0.14 0.14 0.00 0.18 -0.04
内蒙古 呼和浩特 0.50 0.48 0.02 0.58 -0.08 0.12 0.12 0.00 0.15 -0.03
包头 7.50 7.45 0.05 7.71 -0.21 4.33 4.25 0.08 3.98 0.35
赤峰 0.33 0.33 0.00 0.40 -0.07 0.12 0.12 0.00 0.15 -0.03
辽宁 沈阳 3.07 4.37 -1.30 8.60 -5.53 0.68 1.01 -0.33 1.29 -0.61
大连 0.87 0.97 -0.10 2.62 -1.75 0.32 0.19 0.13 0.35 -0.03
鞍山 0.22 0.22 0.00 0.20 0.02 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
凌源 0.05 0.07 -0.03 0.13 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚顺 0.05 0.07 -0.02 0.10 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本溪 0.02 0.01 0.01 0.10 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吉林 长春 1.30 1.55 -0.25 2.16 -0.86 0.55 0.40 0.15 0.64 -0.09
吉林市 0.77 0.78 -0.01 0.59 0.18 0.16 0.16 0.00 0.17 -0.01
延边 0.25 0.30 -0.05 0.28 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黑龙江 哈尔滨 8.64 7.94 0.70 8.92 -0.28 0.39 0.31 0.08 0.30 0.09
齐齐哈尔 0.02 0.02 0.00 0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
牡丹江 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
北京 北京 14.00 12.50 1.50 15.10 -1.10 3.31 3.08 0.23 4.84 -1.53
天津 天津 4.95 4.47 0.48 5.90 -0.95 0.55 0.69 -0.14 0.99 -0.44
河北 沧州 0.05 0.06 -0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邯郸 3.47 2.85 0.62 3.75 -0.28 0.33 0.40 -0.07 0.75 -0.42
衡水 0.14 0.14 0.00 0.15 -0.01 0.03 0.03 -0.01 0.03 -0.01
张家口 0.03 0.03 0.00 0.05 -0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01
保定 0.13 0.30 -0.17 0.50 -0.37 0.04 0.08 -0.04 0.12 -0.08
承德 1.62 1.52 0.10 1.08 0.54 0.20 0.15 0.05 0.27 -0.07
宣化 0.55 0.40 0.15 0.90 -0.35 0.06 0.05 0.01 0.10 -0.04
廊坊 0.09 0.08 0.01 0.13 -0.04 0.02 0.02 0.00 0.05 -0.03
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石家庄 2.60 2.60 0.00 3.12 -0.52 0.34 0.28 0.06 0.37 -0.03
唐山 3.48 3.95 -0.47 2.61 0.87 3.05 1.78 1.27 2.29 0.76
邢台 0.08 0.09 -0.01 0.10 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.03
河南 安阳 3.41 2.58 0.83 6.70 -3.29 0.00 0.00 0.00 0.30 -0.30
郑州 14.13 14.26 -0.13 16.03 -1.90 5.22 5.52 -0.30 6.20 -0.98
商丘 1.20 1.15 0.05 1.50 -0.30 0.62 0.55 0.07 0.76 -0.14
南阳 0.40 0.38 0.02 0.65 -0.25 0.34 0.33 0.01 0.37 -0.03
洛阳 0.45 0.42 0.03 0.50 -0.05 0.32 0.39 -0.07 0.33 -0.01
湖南 怀化 1.93 1.61 0.32 1.49 0.44 0.86 0.63 0.23 1.05 -0.19
长沙 7.60 7.80 -0.20 7.00 0.60 3.75 3.90 -0.15 2.80 0.95
湖北 武汉 13.21 13.82 -0.61 19.86 -6.65 2.52 2.57 -0.05 2.92 -0.40
宜昌 1.59 2.17 -0.58 3.15 -1.56 0.46 0.24 0.22 0.34 0.12
江苏 南京 7.04 7.17 -0.13 5.55 1.49 2.09 2.28 -0.19 4.08 -1.99
南通 1.48 1.66 -0.18 2.10 -0.62 0.48 0.49 -0.01 0.61 -0.13
泰州 0.80 0.70 0.10 2.30 -1.50 0.80 0.70 0.10 0.38 0.42
无锡 2.45 2.60 -0.15 2.90 -0.45 0.82 0.82 0.00 0.77 0.05
徐州 1.70 1.55 0.15 2.03 -0.33 0.62 0.56 0.06 0.90 -0.28
扬州 1.90 1.80 0.10 2.80 -0.90 0.21 0.19 0.02 0.23 -0.02
苏州 2.77 2.36 0.41 2.25 0.52 0.50 0.39 0.11 0.95 -0.46
镇江 0.15 0.13 0.02 0.20 -0.05 0.13 0.15 -0.02 0.14 -0.01
淮安 0.08 0.08 0.00 0.20 -0.12 0.04 0.04 0.00 0.08 -0.04
盐城 1.48 1.10 0.38 1.12 0.36 0.51 0.55 -0.04 0.57 -0.06
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
连云港 0.48 0.24 0.24 1.10 -0.62 0.03 0.06 -0.03 0.08 -0.05
常州 2.15 1.73 0.42 1.67 0.48 0.31 0.22 0.09 0.43 -0.12
福建 厦门 1.08 1.21 -0.13 1.17 -0.08 0.06 0.08 -0.02 0.24 -0.19
泉州 4.43 4.97 -0.54 5.13 -0.70 1.38 1.34 0.04 1.16 0.22
莆田 0.13 0.17 -0.04 0.10 0.03 0.09 0.12 -0.03 0.06 0.03
三明 2.46 2.50 -0.04 2.97 -0.51 0.89 0.98 -0.08 1.20 -0.30
龙岩 0.18 0.23 -0.05 0.16 0.02 0.11 0.13 -0.02 0.07 0.04
漳州 0.15 0.18 -0.03 0.15 0.00 0.09 0.12 -0.03 0.08 0.01
宁德 0.15 0.18 -0.03 0.12 0.03 0.09 0.11 -0.02 0.05 0.04
福州 9.98 11.36 -1.38 9.05 0.93 1.00 1.00 0.00 1.35 -0.35
安徽 马鞍山 3.55 3.04 0.51 3.70 -0.15 0.42 0.40 0.02 0.70 -0.28
蚌埠 0.21 0.20 0.01 0.12 0.09 0.09 0.10 -0.01 0.09 0.00
阜阳 0.50 0.40 0.10 0.35 0.15 0.09 0.08 0.01 0.15 -0.06
亳州 0.03 0.02 0.01 0.10 -0.07 0.14 0.07 0.07 0.09 0.05
芜湖 0.90 0.70 0.20 0.60 0.30 0.00 0.15 -0.15 0.05 -0.05
合肥 4.67 4.34 0.33 4.75 -0.08 4.61 3.95 0.66 3.87 0.74
江西 鹰潭 0.55 0.55 0.00 0.75 -0.20 0.40 0.38 0.02 0.45 -0.05
新余 1.25 1.19 0.06 1.43 -0.18 0.90 0.80 0.10 0.87 0.03
赣州 0.75 0.55 0.20 0.90 -0.15 1.10 0.90 0.20 1.00 0.10
九江 0.62 0.60 0.02 0.80 -0.18 0.42 0.40 0.02 0.55 -0.13
南昌 12.50 12.10 0.40 12.50 0.00 9.40 8.80 0.60 8.60 0.80
山东 东营 0.24 0.26 -0.02 0.42 -0.18 0.14 0.11 0.03 0.11 0.03
济南 1.10 1.00 0.10 1.10 0.00 0.60 0.60 0.00 0.70 -0.10
济宁 1.20 1.30 -0.10 1.55 -0.35 0.50 0.50 0.00 0.70 -0.20
莱芜 3.50 3.80 -0.30 4.30 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
临沂 2.80 2.50 0.30 2.50 0.30 1.20 1.00 0.20 0.60 0.60
青岛 0.71 0.67 0.04 1.15 -0.44 0.36 0.27 0.09 0.39 -0.03
泰安 0.60 0.50 0.10 0.50 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.20
德州 0.80 1.00 -0.20 1.80 -1.00 0.40 0.55 -0.15 0.55 -0.15
威海 0.25 0.16 0.09 0.33 -0.08 0.21 0.08 0.13 0.10 0.11
潍坊 1.20 1.00 0.20 2.00 -0.80 0.27 0.25 0.02 0.45 -0.18
日照 0.50 0.64 -0.14 0.80 -0.30 0.10 0.19 -0.09 0.80 -0.70
淄博 1.40 1.20 0.20 1.10 0.30 0.60 0.40 0.20 0.40 0.20
烟台 1.00 0.80 0.20 0.70 0.30 0.45 0.40 0.05 0.50 -0.05
浙江 杭州 15.24 18.05 -2.81 27.66 -12.42 6.76 7.50 -0.74 10.03 -3.27
嘉兴 0.90 0.50 0.40 0.30 0.60 0.30 0.20 0.10 0.20 0.10
金华 0.18 0.15 0.03 0.25 -0.07 0.05 0.03 0.02 0.05 -0.01
宁波 4.82 4.68 0.14 5.40 -0.58 2.80 5.00 -2.20 2.85 -0.05
绍兴 0.18 0.20 -0.02 0.35 -0.17 0.03 0.02 0.01 0.03 0.00
台州 3.10 2.10 1.00 1.40 1.70 1.60 1.20 0.40 1.70 -0.10
温州 3.20 3.50 -0.30 2.90 0.30 0.80 0.30 0.50 1.00 -0.20
广东 广州 34.35 31.91 2.44 44.46 -10.11 23.86 20.38 3.48 27.01 -3.15
汕头 4.00 3.80 0.20 4.00 0.00 4.30 4.00 0.30 4.40 -0.10
珠海 0.13 0.15 -0.02 0.12 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
惠州 0.65 0.50 0.15 0.65 0.00 0.40 0.20 0.20 0.35 0.05
深圳 5.50 4.20 1.30 6.00 -0.50 1.00 3.50 -2.50 1.60 -0.60
湛江 0.65 1.00 -0.35 0.70 -0.05 0.35 0.70 -0.35 0.25 0.10
海南 三亚 0.50 0.38 0.12 1.00 -0.50 0.30 0.13 0.17 0.60 -0.30
海口 7.30 8.00 -0.70 10.30 -3.00 2.90 3.30 -0.40 2.70 0.20
广西 柳州 6.00 6.20 -0.20 7.30 -1.30 0.40 0.50 -0.10 0.40 0.00
玉林 0.50 0.40 0.10 0.50 0.00 0.20 0.10 0.10 0.15 0.05
桂林 1.30 1.30 0.00 1.50 -0.20 0.20 0.20 0.00 0.30 -0.10
南宁 4.00 4.20 -0.20 4.30 -0.30 1.40 1.40 0.00 1.60 -0.20
陕西 宝鸡 0.30 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
西安 9.40 9.60 -0.20 18.70 -9.30 3.90 3.40 0.50 3.40 0.50
甘肃 兰州 8.90 8.90 0.00 8.20 0.70 1.10 1.20 -0.10 0.40 0.70
天水 1.70 1.50 0.20 1.80 -0.10 0.60 0.50 0.10 0.50 0.10
青海 西宁 2.40 2.70 -0.30 3.40 -1.00 0.70 0.60 0.10 0.60 0.10
宁夏 银川 6.02 6.56 -0.54 5.35 0.67 0.55 0.42 0.13 0.15 0.40
新疆 乌鲁木齐 14.60 15.10 -0.50 18.70 -4.10 3.00 2.30 0.70 3.20 -0.20
喀什 2.70 2.40 0.30 1.80 0.90 1.60 1.30 0.30 0.80 0.80
库尔勒 2.90 2.70 0.20 1.20 1.70 1.20 1.10 0.10 0.60 0.60
奎屯 0.20 0.20 0.00 0.05 0.15 0.10 0.10 0.00 0.02 0.08
伊宁 1.60 1.50 0.10 0.50 1.10 1.00 0.90 0.10 0.40 0.60
和田 0.80 0.90 -0.10 0.70 0.10 0.38 0.40 -0.02 0.20 0.18
哈密 0.40 0.50 -0.10 0.30 0.10 0.30 0.30 0.00 0.17 0.13
四川 成都 14.50 14.30 0.20 12.75 1.75 8.30 8.15 0.15 7.90 0.40
宜宾 1.05 1.00 0.05 1.25 -0.20 0.60 0.55 0.05 0.67 -0.07
南充 1.15 1.05 0.10 1.35 -0.20 0.65 0.60 0.05 0.80 -0.15
绵阳 0.60 0.57 0.03 0.75 -0.15 0.15 0.13 0.02 0.15 0.00
贵州 贵阳 8.30 8.58 -0.28 14.90 -6.60 4.60 4.46 0.14 7.04 -2.43
遵义 2.00 2.10 -0.10 3.65 -1.65 1.00 1.00 0.00 3.33 -2.33
云南 安宁 3.32 3.40 -0.08 3.40 -0.08 2.21 2.30 -0.09 2.36 -0.15
大理 3.68 3.59 0.09 4.02 -0.34 1.08 1.02 0.06 1.22 -0.14
昆明 44.65 44.54 0.11 50.85 -6.20 9.79 9.66 0.13 14.23 -4.44
重庆 重庆 13.30 14.20 -0.90 18.40 -5.10 7.10 6.40 0.70 9.20 -2.10
总计   442.81 437.45 5.35 522.01 -79.20 165.85 160.84 5.00 190.84 -25.00


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话