全国132个城市建筑钢材库存变化(17.12.22-17.12.28)

2017-12-28 17:32 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2017.12.28
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 24.58 23.01 1.57 16.96 7.62 6.71 5.32 1.39 8.50 -1.79
山西 太原 0.20 0.20 0.00 0.15 0.05 0.20 0.20 0.00 0.15 0.05
运城 0.40 0.30 0.10 0.02 0.38 0.30 0.20 0.10 0.00 0.30
长治 0.90 0.70 0.20 0.10 0.80 0.30 0.20 0.10 0.00 0.30
临汾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
晋城 0.10 0.10 0.00 0.02 0.08 0.10 0.10 0.00 0.04 0.06
大同 0.55 0.58 -0.03 0.50 0.05 0.16 0.16 0.00 0.14 0.02
内蒙古 呼和浩特 0.60 0.55 0.05 0.50 0.10 0.12 0.12 0.00 0.13 -0.01
包头 7.33 7.28 0.05 7.40 -0.07 4.31 4.22 0.09 4.10 0.21
赤峰 0.38 0.35 0.03 0.35 0.03 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00
辽宁 沈阳 4.17 3.39 0.78 6.49 -2.32 0.88 0.50 0.38 1.04 -0.16
大连 1.01 0.85 0.16 1.43 -0.42 0.32 0.17 0.15 0.28 0.04
鞍山 0.15 0.15 0.00 0.22 -0.07 0.04 0.04 0.00 0.05 -0.01
凌源 0.05 0.03 0.02 0.09 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚顺 0.05 0.03 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本溪 0.05 0.02 0.03 0.07 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吉林 长春 1.25 1.17 0.08 1.51 -0.26 1.05 0.64 0.41 0.44 0.61
吉林市 0.80 0.75 0.05 0.61 0.19 0.18 0.16 0.02 0.16 0.02
延边 0.20 0.20 0.00 0.35 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黑龙江 哈尔滨 9.47 8.95 0.52 9.58 -0.11 0.40 0.43 -0.03 0.30 0.10
齐齐哈尔 0.02 0.02 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
牡丹江 0.02 0.02 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
北京 北京 15.64 14.68 0.96 12.14 3.50 2.78 3.34 -0.56 3.17 -0.39
天津 天津 5.52 5.21 0.31 4.19 1.33 0.88 0.80 0.09 0.60 0.28
河北 沧州 0.05 0.04 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邯郸 6.37 5.53 0.84 2.50 3.87 0.25 0.27 -0.02 0.42 -0.17
衡水 0.14 0.14 0.00 0.14 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03 -0.01
张家口 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
保定 0.16 0.15 0.01 0.43 -0.27 0.03 0.03 0.00 0.07 -0.04
承德 1.71 1.90 -0.19 1.20 0.51 0.15 0.10 0.05 0.18 -0.03
宣化 0.80 0.50 0.30 0.60 0.20 0.07 0.07 0.00 0.05 0.02
廊坊 0.11 0.10 0.01 0.12 -0.01 0.02 0.02 0.00 0.04 -0.02
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石家庄 2.80 2.75 0.05 3.00 -0.20 0.33 0.38 -0.05 0.28 0.05
唐山 3.53 3.97 -0.44 2.03 1.50 2.50 3.75 -1.25 1.79 0.71
邢台 0.07 0.07 0.00 0.10 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
河南 安阳 6.90 4.79 2.11 2.35 4.55 0.00 0.00 0.00 0.13 -0.13
郑州 14.18 14.03 0.15 14.39 -0.21 5.39 5.16 0.23 5.95 -0.56
商丘 1.34 1.30 0.04 1.20 0.14 0.77 0.70 0.07 0.60 0.17
南阳 0.33 0.35 -0.02 0.36 -0.03 0.23 0.25 -0.02 0.19 0.04
洛阳 0.35 0.43 -0.08 0.40 -0.05 0.21 0.25 -0.04 0.18 0.03
湖南 怀化 1.73 1.68 0.05 1.32 0.41 1.11 0.84 0.27 0.75 0.36
长沙 7.70 8.90 -1.20 7.50 0.20 5.19 4.95 0.24 3.40 1.79
湖北 武汉 17.17 15.23 1.94 13.91 3.26 2.30 2.56 -0.26 2.40 -0.10
宜昌 2.70 2.73 -0.03 2.42 0.28 0.38 0.38 0.00 0.31 0.07
江苏 南京 5.67 6.51 -0.84 7.29 -1.62 2.09 1.94 0.15 2.82 -0.73
南通 1.59 1.53 0.05 1.69 -0.11 0.55 0.52 0.02 0.48 0.06
泰州 0.80 0.90 -0.10 0.80 0.00 0.73 0.80 -0.07 1.08 -0.35
无锡 2.60 2.65 -0.05 2.90 -0.30 0.89 0.85 0.04 0.77 0.12
徐州 1.44 1.50 -0.06 1.70 -0.26 0.46 0.55 -0.09 0.56 -0.10
扬州 2.65 2.40 0.25 2.30 0.35 0.65 0.30 0.36 0.21 0.44
苏州 3.74 3.40 0.33 1.14 2.60 0.70 0.62 0.07 0.33 0.37
镇江 0.15 0.13 0.02 0.08 0.07 0.13 0.17 -0.04 0.17 -0.04
淮安 0.07 0.07 0.00 0.10 -0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00
盐城 0.96 1.76 -0.80 1.37 -0.41 0.32 0.51 -0.19 0.56 -0.24
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
连云港 0.58 0.62 -0.04 0.25 0.33 0.02 0.05 -0.03 0.03 -0.01
常州 2.30 2.49 -0.19 2.00 0.30 0.23 0.41 -0.19 0.29 -0.06
福建 厦门 1.03 1.07 -0.04 1.39 -0.36 0.26 0.06 0.20 0.10 0.15
泉州 4.99 4.68 0.31 5.28 -0.29 2.05 1.56 0.50 1.30 0.76
莆田 0.17 0.15 0.02 0.16 0.01 0.13 0.11 0.02 0.09 0.03
三明 2.00 1.91 0.09 2.63 -0.63 1.48 1.33 0.16 0.91 0.57
龙岩 0.20 0.18 0.02 0.20 0.00 0.15 0.11 0.04 0.10 0.05
漳州 0.16 0.15 0.01 0.16 0.00 0.11 0.09 0.02 0.10 0.02
宁德 0.16 0.15 0.01 0.15 0.01 0.10 0.09 0.01 0.08 0.02
福州 10.50 10.37 0.13 10.51 -0.01 1.77 1.26 0.51 0.72 1.05
安徽 马鞍山 5.20 4.40 0.80 2.92 2.29 1.18 0.90 0.28 0.33 0.85
蚌埠 0.30 0.28 0.02 0.10 0.20 0.10 0.10 0.00 0.07 0.03
阜阳 0.70 0.50 0.20 0.20 0.50 0.20 0.10 0.10 0.11 0.09
亳州 0.10 0.05 0.05 0.02 0.08 0.10 0.15 -0.05 0.04 0.06
芜湖 1.40 1.20 0.20 0.60 0.80 0.25 0.05 0.20 0.08 0.17
合肥 6.23 5.59 0.64 5.39 0.84 5.22 4.79 0.43 4.60 0.62
江西 鹰潭 0.70 0.60 0.10 0.55 0.15 0.55 0.45 0.10 0.35 0.20
新余 1.70 1.40 0.30 1.15 0.55 1.10 1.00 0.10 0.70 0.40
赣州 1.20 1.10 0.10 0.50 0.70 1.60 1.40 0.20 0.75 0.85
九江 0.70 0.70 0.00 0.60 0.10 0.60 0.50 0.10 0.38 0.22
南昌 15.60 14.50 1.10 11.80 3.80 11.40 10.30 1.10 8.40 3.00
山东 东营 0.26 0.22 0.04 0.10 0.16 0.10 0.13 -0.03 0.06 0.04
济南 1.30 1.20 0.10 0.90 0.40 0.80 0.70 0.10 0.50 0.30
济宁 1.00 1.10 -0.10 1.35 -0.35 0.35 0.50 -0.15 0.50 -0.15
莱芜 3.70 4.00 -0.30 3.40 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
临沂 2.80 3.00 -0.20 2.00 0.80 1.10 1.30 -0.20 0.40 0.70
青岛 1.10 0.86 0.24 0.66 0.44 0.38 0.35 0.03 0.25 0.13
泰安 0.60 0.70 -0.10 0.30 0.30 0.30 0.40 -0.10 0.10 0.20
德州 0.75 0.80 -0.05 1.00 -0.25 0.25 0.30 -0.05 0.20 0.05
威海 0.22 0.19 0.03 0.13 0.09 0.07 0.09 -0.02 0.06 0.01
潍坊 1.00 1.25 -0.25 1.10 -0.10 0.28 0.30 -0.02 0.30 -0.02
日照 0.47 0.75 -0.29 0.50 -0.04 0.08 0.30 -0.23 0.15 -0.08
淄博 1.50 1.60 -0.10 0.90 0.60 0.70 0.80 -0.10 0.20 0.50
烟台 0.80 1.00 -0.20 0.80 0.00 0.50 0.55 -0.05 0.40 0.10
浙江 杭州 18.66 17.55 1.11 19.91 -1.25 7.48 7.36 0.12 8.28 -0.80
嘉兴 0.50 0.70 -0.20 0.35 0.15 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
金华 0.37 0.20 0.17 0.18 0.19 0.03 0.04 -0.01 0.04 -0.01
宁波 5.65 5.50 0.15 2.85 2.80 2.77 2.80 -0.03 2.28 0.49
绍兴 0.15 0.17 -0.02 0.25 -0.10 0.02 0.03 -0.01 0.02 0.00
台州 2.30 2.70 -0.40 1.70 0.60 1.40 1.20 0.20 0.90 0.50
温州 3.30 3.50 -0.20 3.20 0.10 0.53 0.48 0.05 0.60 -0.07
广东 广州 31.46 33.77 -2.31 37.85 -6.39 22.40 22.93 -0.53 23.71 -1.31
汕头 4.00 3.80 0.20 3.50 0.50 4.20 4.00 0.20 3.90 0.30
珠海 0.15 0.14 0.01 0.20 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
惠州 0.65 0.70 -0.05 0.60 0.05 0.25 0.35 -0.10 0.30 -0.05
深圳 5.90 5.80 0.10 4.70 1.20 1.20 1.20 0.00 0.90 0.30
湛江 0.65 0.60 0.05 1.10 -0.45 0.40 0.30 0.10 0.55 -0.15
海南 三亚 0.81 0.90 -0.09 0.58 0.23 0.13 0.35 -0.22 0.17 -0.04
海口 7.60 7.20 0.40 7.60 0.00 1.40 2.30 -0.90 2.90 -1.50
广西 柳州 6.50 6.30 0.20 6.60 -0.10 0.70 0.50 0.20 0.60 0.10
玉林 0.50 0.40 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
桂林 1.40 1.30 0.10 1.30 0.10 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
南宁 3.60 3.50 0.10 4.30 -0.70 1.60 1.50 0.10 1.50 0.10
陕西 宝鸡 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
西安 9.30 8.90 0.40 10.00 -0.70 4.20 4.10 0.10 3.50 0.70
甘肃 兰州 11.20 9.70 1.50 8.50 2.70 2.30 1.60 0.70 0.55 1.75
天水 2.00 1.80 0.20 1.30 0.70 0.80 0.70 0.10 0.40 0.40
青海 西宁 2.30 2.10 0.20 2.50 -0.20 0.80 0.70 0.10 0.50 0.30
宁夏 银川 6.35 6.12 0.23 5.86 0.49 0.85 0.75 0.10 0.30 0.55
新疆 乌鲁木齐 16.10 15.30 0.80 15.60 0.50 4.20 3.60 0.60 2.50 1.70
喀什 3.20 3.20 0.00 2.10 1.10 2.30 2.10 0.20 1.00 1.30
库尔勒 4.20 3.50 0.70 2.50 1.70 2.60 2.20 0.40 1.00 1.60
奎屯 0.20 0.20 0.00 0.05 0.15 0.10 0.10 0.00 0.05 0.05
伊宁 2.20 1.80 0.40 0.70 1.50 1.30 1.20 0.10 0.30 1.00
和田 0.90 0.90 0.00 0.70 0.20 0.50 0.50 0.00 0.30 0.20
哈密 0.30 0.40 -0.10 0.40 -0.10 0.20 0.30 -0.10 0.20 0.00
四川 成都 14.50 15.00 -0.50 13.85 0.65 7.95 8.65 -0.70 6.63 1.32
宜宾 1.15 1.10 0.05 0.90 0.25 0.70 0.70 0.00 0.45 0.25
南充 1.25 1.20 0.05 0.95 0.30 0.73 0.70 0.03 0.55 0.18
绵阳 0.65 0.68 -0.03 0.60 0.05 0.16 0.19 -0.03 0.14 0.02
贵州 贵阳 9.00 8.79 0.21 10.00 -1.00 6.60 5.48 1.11 3.97 2.62
遵义 2.09 2.03 0.06 2.40 -0.31 1.09 1.05 0.04 1.20 -0.11
云南 安宁 2.80 3.01 -0.21 3.50 -0.70 1.30 1.41 -0.11 2.38 -1.08
大理 3.80 3.64 0.16 3.80 0.00 0.97 0.97 0.00 1.03 -0.06
昆明 44.39 43.43 0.96 46.68 -2.29 10.23 9.61 0.62 10.20 0.03
重庆 重庆 15.20 14.80 0.40 13.60 1.60 7.90 7.60 0.30 5.50 2.40
总计   480.13 465.31 14.82 439.67 40.46 180.74 173.42 7.32 155.55 25.19


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话