全国132个城市建筑钢材库存变化(17.12.29-18.1.4)

2018-01-04 17:43 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2018.1.4
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 27.35 24.58 2.77 20.65 6.70 8.33 6.71 1.62 6.58 1.75
山西 太原 0.20 0.20 0.00 0.15 0.05 0.20 0.20 0.00 0.15 0.05
运城 0.50 0.40 0.10 0.02 0.48 0.40 0.30 0.10 0.00 0.40
长治 1.10 0.90 0.20 0.60 0.50 0.50 0.30 0.20 0.20 0.30
临汾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
晋城 0.20 0.10 0.10 0.02 0.18 0.10 0.10 0.00 0.04 0.06
大同 0.53 0.55 -0.02 0.52 0.01 0.15 0.16 -0.01 0.14 0.01
内蒙古 呼和浩特 0.63 0.60 0.03 0.48 0.15 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00
包头 7.45 7.33 0.12 7.45 0.00 4.50 4.31 0.19 4.25 0.25
赤峰 0.40 0.38 0.02 0.33 0.07 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00
辽宁 沈阳 6.28 4.17 2.11 4.37 1.91 1.05 0.88 0.17 1.01 0.04
大连 1.46 1.01 0.45 0.97 0.49 0.33 0.32 0.01 0.19 0.14
鞍山 0.15 0.15 0.00 0.22 -0.07 0.04 0.04 0.00 0.05 -0.01
凌源 0.08 0.05 0.03 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚顺 0.12 0.05 0.07 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本溪 0.10 0.05 0.05 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吉林 长春 1.19 1.25 -0.06 1.55 -0.36 1.09 1.05 0.04 0.40 0.69
吉林市 0.80 0.80 0.00 0.78 0.02 0.18 0.18 0.00 0.16 0.02
延边 0.20 0.20 0.00 0.30 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黑龙江 哈尔滨 10.60 9.47 1.13 7.94 2.66 0.40 0.40 0.00 0.31 0.09
齐齐哈尔 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
牡丹江 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
北京 北京 16.07 15.64 0.42 12.50 3.57 2.94 2.78 0.16 3.08 -0.14
天津 天津 6.62 5.52 1.10 4.47 2.15 0.88 0.88 0.00 0.69 0.19
河北 沧州 0.05 0.05 -0.01 0.06 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邯郸 6.65 6.37 0.28 2.85 3.80 0.13 0.25 -0.12 0.40 -0.27
衡水 0.14 0.14 0.00 0.14 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03 -0.01
张家口 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
保定 0.06 0.16 -0.10 0.30 -0.24 0.03 0.03 0.00 0.08 -0.05
承德 0.80 1.71 -0.91 1.52 -0.72 0.20 0.15 0.05 0.15 0.05
宣化 1.40 0.80 0.60 0.40 1.00 0.10 0.07 0.03 0.05 0.05
廊坊 0.12 0.11 0.01 0.08 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石家庄 2.90 2.80 0.10 2.60 0.30 0.58 0.33 0.25 0.28 0.30
唐山 5.03 3.53 1.50 3.95 1.08 3.00 2.50 0.50 1.78 1.22
邢台 0.08 0.07 0.01 0.09 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
河南 安阳 6.75 6.90 -0.15 2.58 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
郑州 14.60 14.18 0.42 14.26 0.34 5.64 5.39 0.25 5.52 0.12
商丘 1.45 1.34 0.11 1.15 0.30 0.87 0.77 0.10 0.55 0.32
南阳 0.47 0.33 0.14 0.38 0.09 0.30 0.23 0.07 0.33 -0.03
洛阳 0.50 0.35 0.15 0.42 0.08 0.24 0.21 0.03 0.39 -0.15
湖南 怀化 1.93 1.73 0.20 1.61 0.32 1.22 1.11 0.11 0.63 0.59
长沙 8.10 7.70 0.40 7.80 0.30 5.95 5.19 0.76 3.90 2.05
湖北 武汉 19.31 17.17 2.14 13.82 5.49 2.48 2.30 0.18 2.57 -0.09
宜昌 2.85 2.70 0.15 2.17 0.68 0.34 0.38 -0.04 0.24 0.10
江苏 南京 5.29 5.67 -0.39 7.17 -1.88 1.83 2.09 -0.26 2.28 -0.45
南通 1.58 1.59 0.00 1.66 -0.08 0.65 0.55 0.10 0.49 0.16
泰州 1.50 0.80 0.70 0.70 0.80 1.60 0.73 0.87 0.70 0.90
无锡 2.92 2.60 0.32 2.60 0.32 0.92 0.89 0.03 0.82 0.10
徐州 1.44 1.44 0.00 1.55 -0.11 0.46 0.46 0.00 0.56 -0.10
扬州 2.82 2.65 0.17 1.80 1.02 0.73 0.65 0.08 0.19 0.54
苏州 4.09 3.74 0.35 2.36 1.72 0.76 0.70 0.06 0.39 0.37
镇江 0.18 0.15 0.03 0.13 0.05 0.15 0.13 0.02 0.15 0.00
淮安 0.08 0.07 0.01 0.08 0.00 0.05 0.03 0.02 0.04 0.01
盐城 0.91 0.96 -0.05 1.10 -0.19 0.20 0.32 -0.12 0.55 -0.35
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
连云港 0.70 0.58 0.12 0.24 0.46 0.00 0.02 -0.02 0.06 -0.06
常州 2.21 2.30 -0.09 1.73 0.48 0.35 0.23 0.13 0.22 0.13
福建 厦门 1.07 1.03 0.03 1.21 -0.14 0.26 0.26 0.00 0.08 0.18
泉州 5.70 4.99 0.70 4.97 0.73 2.30 2.05 0.25 1.34 0.97
莆田 0.17 0.17 0.01 0.17 0.00 0.13 0.13 0.01 0.12 0.02
三明 1.73 2.00 -0.27 2.50 -0.77 1.39 1.48 -0.09 0.98 0.41
龙岩 0.22 0.20 0.02 0.23 -0.01 0.17 0.15 0.02 0.13 0.04
漳州 0.18 0.16 0.02 0.18 0.01 0.13 0.11 0.02 0.12 0.02
宁德 0.16 0.16 0.00 0.18 -0.02 0.11 0.10 0.01 0.11 0.01
福州 12.22 10.50 1.71 11.36 0.86 1.95 1.77 0.17 1.00 0.95
安徽 马鞍山 5.60 5.20 0.40 3.04 2.56 1.29 1.18 0.11 0.40 0.89
蚌埠 0.30 0.30 0.00 0.20 0.10 0.06 0.10 -0.04 0.10 -0.04
阜阳 0.40 0.70 -0.30 0.40 0.00 0.10 0.20 -0.10 0.08 0.02
亳州 0.08 0.10 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10 -0.01 0.07 0.02
芜湖 1.50 1.40 0.10 0.70 0.80 0.28 0.25 0.03 0.15 0.13
合肥 7.32 6.23 1.09 4.34 2.98 5.39 5.22 0.17 3.95 1.44
江西 鹰潭 0.65 0.70 -0.05 0.55 0.10 0.50 0.55 -0.05 0.38 0.12
新余 1.65 1.70 -0.05 1.19 0.46 1.15 1.10 0.05 0.80 0.35
赣州 1.20 1.20 0.00 0.55 0.65 1.90 1.60 0.30 0.90 1.00
九江 0.80 0.70 0.10 0.60 0.20 0.50 0.60 -0.10 0.40 0.10
南昌 15.80 15.60 0.20 12.10 3.70 11.60 11.40 0.20 8.80 2.80
山东 东营 0.31 0.26 0.05 0.26 0.05 0.08 0.10 -0.02 0.11 -0.03
济南 1.20 1.30 -0.10 1.00 0.20 0.70 0.80 -0.10 0.60 0.10
济宁 0.90 1.00 -0.10 1.30 -0.40 0.30 0.35 -0.05 0.50 -0.20
莱芜 3.20 3.70 -0.50 3.80 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
临沂 2.60 2.80 -0.20 2.50 0.10 0.90 1.10 -0.20 1.00 -0.10
青岛 1.43 1.10 0.33 0.67 0.76 0.67 0.38 0.29 0.27 0.40
泰安 0.60 0.60 0.00 0.50 0.10 0.20 0.30 -0.10 0.20 0.00
德州 0.70 0.75 -0.05 1.00 -0.30 0.21 0.25 -0.04 0.55 -0.34
威海 0.26 0.22 0.04 0.16 0.10 0.09 0.07 0.02 0.08 0.01
潍坊 0.94 1.00 -0.06 1.00 -0.06 0.26 0.28 -0.02 0.25 0.01
日照 0.46 0.47 -0.01 0.64 -0.18 0.11 0.08 0.04 0.19 -0.08
淄博 1.40 1.50 -0.10 1.20 0.20 0.60 0.70 -0.10 0.40 0.20
烟台 0.85 0.80 0.05 0.80 0.05 0.53 0.50 0.03 0.40 0.13
浙江 杭州 23.15 18.66 4.49 18.05 5.10 8.14 7.48 0.66 7.50 0.64
嘉兴 0.40 0.50 -0.10 0.50 -0.10 0.30 0.20 0.10 0.20 0.10
金华 0.36 0.37 -0.01 0.15 0.21 0.03 0.03 0.00 0.03 -0.01
宁波 6.10 5.65 0.45 4.68 1.42 2.86 2.77 0.09 5.00 -2.14
绍兴 0.12 0.15 -0.03 0.20 -0.08 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00
台州 2.50 2.30 0.20 2.10 0.40 1.30 1.40 -0.10 1.20 0.10
温州 3.50 3.30 0.20 3.50 0.00 0.60 0.53 0.07 0.30 0.30
广东 广州 38.97 31.46 7.51 31.91 7.06 27.14 22.40 4.74 20.38 6.76
汕头 4.20 4.00 0.20 3.80 0.40 4.50 4.20 0.30 4.00 0.50
珠海 0.18 0.15 0.03 0.15 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
惠州 0.10 0.65 -0.55 0.50 -0.40 0.60 0.25 0.35 0.20 0.40
深圳 6.90 5.90 1.00 4.20 2.70 2.40 1.20 1.20 3.50 -1.10
湛江 0.40 0.65 -0.25 1.00 -0.60 0.45 0.40 0.05 0.70 -0.25
海南 三亚 0.71 0.81 -0.10 0.38 0.33 0.08 0.13 -0.05 0.13 -0.05
海口 7.50 7.60 -0.10 8.00 -0.50 1.60 1.40 0.20 3.30 -1.70
广西 柳州 7.00 6.50 0.50 6.20 0.80 0.50 0.70 -0.20 0.50 0.00
玉林 0.40 0.50 -0.10 0.40 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
桂林 1.50 1.40 0.10 1.30 0.20 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
南宁 3.30 3.60 -0.30 4.20 -0.90 1.20 1.60 -0.40 1.40 -0.20
陕西 宝鸡 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
西安 10.80 9.30 1.50 9.60 1.20 5.00 4.20 0.80 3.40 1.60
甘肃 兰州 13.00 11.20 1.80 8.90 4.10 2.50 2.30 0.20 1.20 1.30
天水 2.20 2.00 0.20 1.50 0.70 0.80 0.80 0.00 0.50 0.30
青海 西宁 3.00 2.30 0.70 2.70 0.30 1.00 0.80 0.20 0.60 0.40
宁夏 银川 6.40 6.35 0.05 6.56 -0.16 0.90 0.85 0.05 0.42 0.48
新疆 乌鲁木齐 17.10 16.10 1.00 15.10 2.00 4.40 4.20 0.20 2.30 2.10
喀什 3.30 3.20 0.10 2.40 0.90 2.60 2.30 0.30 1.30 1.30
库尔勒 4.30 4.20 0.10 2.70 1.60 2.90 2.60 0.30 1.10 1.80
奎屯 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
伊宁 2.30 2.20 0.10 1.50 0.80 1.38 1.30 0.08 0.90 0.48
和田 1.10 0.90 0.20 0.90 0.20 0.60 0.50 0.10 0.40 0.20
哈密 0.50 0.30 0.20 0.50 0.00 0.40 0.20 0.20 0.30 0.10
四川 成都 15.10 14.50 0.60 14.30 0.80 8.80 7.95 0.85 8.15 0.65
宜宾 1.30 1.15 0.15 1.00 0.30 0.80 0.70 0.10 0.55 0.25
南充 1.30 1.25 0.05 1.05 0.25 0.80 0.73 0.07 0.60 0.20
绵阳 0.72 0.65 0.07 0.57 0.15 0.23 0.16 0.07 0.13 0.10
贵州 贵阳 11.62 9.00 2.62 8.58 3.04 8.80 6.60 2.21 4.46 4.34
遵义 2.12 2.09 0.03 2.10 0.02 1.16 1.09 0.07 1.00 0.16
云南 安宁 2.45 2.80 -0.35 3.40 -0.95 1.10 1.30 -0.20 2.30 -1.20
大理 4.15 3.80 0.35 3.59 0.56 1.01 0.97 0.04 1.02 -0.01
昆明 45.23 44.39 0.84 44.54 0.69 10.73 10.23 0.50 9.66 1.07
重庆 重庆 15.80 15.20 0.60 14.20 1.60 7.40 7.90 -0.50 6.40 1.00
总计   522.07 480.13 41.94 437.45 84.61 199.66 180.74 18.92 160.84 38.82


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话