全国132个城市建筑钢材库存变化(18.1.5-18.1.11)

2018-01-11 17:03 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2018.1.11
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 30.15 27.35 2.80 23.30 6.85 11.85 8.33 3.52 5.46 6.39
山西 太原 0.50 0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20 0.10 0.20 0.10
运城 0.40 0.50 -0.10 0.35 0.05 0.30 0.40 -0.10 0.30 0.00
长治 2.00 1.10 0.90 0.80 1.20 0.70 0.50 0.20 0.30 0.40
临汾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
晋城 0.20 0.20 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
大同 0.60 0.53 0.07 0.50 0.10 0.15 0.15 0.00 0.14 0.01
内蒙古 呼和浩特 0.60 0.63 -0.03 0.50 0.10 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00
包头 7.56 7.45 0.11 7.50 0.06 4.69 4.50 0.19 4.33 0.36
赤峰 0.45 0.40 0.05 0.33 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00
辽宁 沈阳 7.76 6.28 1.48 3.07 4.69 1.88 1.05 0.83 0.68 1.20
大连 1.40 1.46 -0.06 0.87 0.53 0.31 0.33 -0.02 0.32 -0.01
鞍山 0.18 0.15 0.03 0.22 -0.04 0.05 0.04 0.01 0.05 0.00
凌源 0.10 0.08 0.02 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚顺 0.15 0.12 0.03 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本溪 0.15 0.10 0.05 0.02 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吉林 长春 1.19 1.19 0.00 1.30 -0.11 1.39 1.09 0.30 0.55 0.84
吉林市 0.89 0.80 0.09 0.77 0.12 0.23 0.18 0.05 0.16 0.07
延边 0.25 0.20 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黑龙江 哈尔滨 13.57 10.60 2.97 8.64 4.93 0.63 0.40 0.23 0.39 0.24
齐齐哈尔 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
牡丹江 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
北京 北京 19.65 16.07 3.59 14.00 5.65 2.79 2.94 -0.15 3.31 -0.52
天津 天津 7.80 6.62 1.18 4.95 2.85 0.80 0.88 -0.08 0.55 0.25
河北 沧州 0.05 0.05 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邯郸 8.70 6.65 2.05 3.47 5.23 0.47 0.13 0.34 0.33 0.14
衡水 0.14 0.14 0.00 0.14 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03 0.00
张家口 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
保定 0.25 0.06 0.19 0.13 0.12 0.06 0.03 0.03 0.04 0.02
承德 0.90 0.80 0.10 1.62 -0.72 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
宣化 2.10 1.40 0.70 0.55 1.55 0.50 0.10 0.40 0.06 0.44
廊坊 0.16 0.12 0.04 0.09 0.07 0.06 0.04 0.02 0.02 0.04
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石家庄 3.10 2.90 0.20 2.60 0.50 0.70 0.58 0.12 0.34 0.36
唐山 5.99 5.03 0.96 3.48 2.51 3.58 3.00 0.58 3.05 0.53
邢台 0.10 0.08 0.02 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
河南 安阳 6.70 6.75 -0.05 3.41 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
郑州 14.95 14.60 0.35 14.13 0.82 5.76 5.64 0.12 5.22 0.54
商丘 1.57 1.45 0.12 1.20 0.37 0.93 0.87 0.06 0.62 0.31
南阳 0.65 0.47 0.18 0.40 0.25 0.51 0.30 0.21 0.34 0.17
洛阳 0.67 0.50 0.17 0.45 0.22 0.52 0.24 0.28 0.32 0.20
湖南 怀化 2.08 1.93 0.15 1.93 0.15 1.27 1.22 0.05 0.86 0.41
长沙 8.50 8.10 0.40 7.60 0.90 6.20 5.95 0.25 3.75 2.45
湖北 武汉 20.70 19.31 1.39 13.21 7.49 2.79 2.48 0.31 2.52 0.27
宜昌 3.15 2.85 0.30 1.59 1.56 0.30 0.34 -0.04 0.46 -0.16
江苏 南京 5.59 5.29 0.30 7.04 -1.46 1.95 1.83 0.12 2.09 -0.14
南通 1.73 1.58 0.15 1.48 0.25 0.68 0.65 0.03 0.48 0.20
泰州 1.80 1.50 0.30 0.80 1.00 1.70 1.60 0.10 0.80 0.90
无锡 2.93 2.92 0.01 2.45 0.48 1.10 0.92 0.18 0.82 0.28
徐州 1.65 1.44 0.21 1.70 -0.05 0.55 0.46 0.09 0.62 -0.07
扬州 2.90 2.82 0.08 1.90 1.00 0.78 0.73 0.05 0.21 0.57
苏州 4.97 4.09 0.89 2.77 2.20 1.05 0.76 0.30 0.50 0.56
镇江 0.15 0.18 -0.03 0.15 0.00 0.12 0.15 -0.03 0.13 -0.01
淮安 0.08 0.08 0.00 0.08 0.00 0.05 0.05 0.00 0.04 0.01
盐城 0.84 0.91 -0.07 1.48 -0.64 0.20 0.20 0.00 0.51 -0.31
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
连云港 0.68 0.70 -0.02 0.48 0.20 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.03
常州 2.54 2.21 0.33 2.15 0.39 0.29 0.35 -0.06 0.31 -0.02
福建 厦门 1.14 1.07 0.07 1.08 0.06 0.25 0.26 -0.01 0.06 0.20
泉州 5.83 5.70 0.13 4.43 1.40 3.07 2.30 0.76 1.38 1.69
莆田 0.17 0.17 0.00 0.13 0.04 0.13 0.13 0.00 0.09 0.04
三明 2.05 1.73 0.32 2.46 -0.41 1.42 1.39 0.03 0.89 0.53
龙岩 0.22 0.22 0.00 0.18 0.04 0.17 0.17 0.00 0.11 0.06
漳州 0.19 0.18 0.01 0.15 0.04 0.14 0.13 0.01 0.09 0.05
宁德 0.17 0.16 0.01 0.15 0.02 0.11 0.11 0.00 0.09 0.03
福州 12.34 12.22 0.13 9.98 2.36 2.50 1.95 0.55 1.00 1.50
安徽 马鞍山 7.80 5.60 2.20 3.55 4.25 1.62 1.29 0.33 0.42 1.20
蚌埠 0.45 0.30 0.15 0.21 0.24 0.12 0.06 0.06 0.09 0.03
阜阳 0.50 0.40 0.10 0.50 0.00 0.13 0.10 0.03 0.09 0.04
亳州 0.09 0.08 0.01 0.03 0.06 0.10 0.09 0.01 0.14 -0.04
芜湖 2.50 1.50 1.00 0.90 1.60 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28
合肥 8.21 7.32 0.89 4.67 3.54 5.96 5.39 0.57 4.61 1.35
江西 鹰潭 0.75 0.65 0.10 0.55 0.20 0.55 0.50 0.05 0.40 0.15
新余 1.60 1.65 -0.05 1.25 0.35 1.30 1.15 0.15 0.90 0.40
赣州 1.30 1.20 0.10 0.75 0.55 2.00 1.90 0.10 1.10 0.90
九江 0.85 0.80 0.05 0.62 0.23 0.60 0.50 0.10 0.42 0.18
南昌 16.20 15.80 0.40 12.50 3.70 12.00 11.60 0.40 9.40 2.60
山东 东营 0.45 0.31 0.14 0.24 0.21 0.09 0.08 0.01 0.14 -0.05
济南 1.30 1.20 0.10 1.10 0.20 0.80 0.70 0.10 0.60 0.20
济宁 0.80 0.90 -0.10 1.20 -0.40 0.25 0.30 -0.05 0.50 -0.25
莱芜 3.80 3.20 0.60 3.50 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
临沂 3.00 2.60 0.40 2.80 0.20 1.00 0.90 0.10 1.20 -0.20
青岛 1.32 1.43 -0.12 0.71 0.61 0.52 0.67 -0.15 0.36 0.16
泰安 0.80 0.60 0.20 0.60 0.20 0.20 0.20 0.00 0.30 -0.10
德州 0.60 0.70 -0.10 0.80 -0.20 0.20 0.21 -0.01 0.40 -0.20
威海 0.28 0.26 0.02 0.25 0.03 0.07 0.09 -0.02 0.21 -0.14
潍坊 1.05 0.94 0.11 1.20 -0.15 0.30 0.26 0.04 0.27 0.03
日照 0.55 0.46 0.09 0.50 0.05 0.11 0.11 0.00 0.10 0.01
淄博 1.70 1.40 0.30 1.40 0.30 0.60 0.60 0.00 0.60 0.00
烟台 0.85 0.85 0.00 1.00 -0.15 0.38 0.53 -0.15 0.45 -0.07
浙江 杭州 26.25 23.15 3.10 15.24 11.01 8.79 8.14 0.65 6.76 2.03
嘉兴 0.50 0.40 0.10 0.90 -0.40 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00
金华 0.35 0.36 -0.01 0.18 0.17 0.03 0.03 0.00 0.05 -0.02
宁波 6.50 6.10 0.40 4.82 1.68 2.82 2.86 -0.04 2.80 0.02
绍兴 0.10 0.12 -0.02 0.18 -0.08 0.03 0.02 0.01 0.03 0.00
台州 2.70 2.50 0.20 3.10 -0.40 1.70 1.30 0.40 1.60 0.10
温州 3.70 3.50 0.20 3.20 0.50 0.37 0.60 -0.23 0.80 -0.43
广东 广州 42.74 38.97 3.77 34.35 8.39 29.11 27.14 1.97 23.86 5.25
汕头 4.30 4.20 0.10 4.00 0.30 4.60 4.50 0.10 4.30 0.30
珠海 0.20 0.18 0.02 0.13 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
惠州 0.10 0.10 0.00 0.65 -0.55 0.75 0.60 0.15 0.40 0.35
深圳 6.20 6.90 -0.70 5.50 0.70 1.20 2.40 -1.20 1.00 0.20
湛江 0.50 0.40 0.10 0.65 -0.15 0.45 0.45 0.00 0.35 0.10
海南 三亚 0.75 0.71 0.04 0.50 0.25 0.13 0.08 0.05 0.30 -0.17
海口 7.60 7.50 0.10 7.30 0.30 1.70 1.60 0.10 2.90 -1.20
广西 柳州 7.30 7.00 0.30 6.00 1.30 0.70 0.50 0.20 0.40 0.30
玉林 0.50 0.40 0.10 0.50 0.00 0.20 0.10 0.10 0.20 0.00
桂林 1.40 1.50 -0.10 1.30 0.10 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
南宁 3.40 3.30 0.10 4.00 -0.60 1.30 1.20 0.10 1.40 -0.10
陕西 宝鸡 0.30 0.20 0.10 0.30 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
西安 11.20 10.80 0.40 9.40 1.80 5.30 5.00 0.30 3.90 1.40
甘肃 兰州 15.00 13.00 2.00 8.90 6.10 3.00 2.50 0.50 1.10 1.90
天水 2.70 2.20 0.50 1.70 1.00 1.00 0.80 0.20 0.60 0.40
青海 西宁 3.50 3.00 0.50 2.40 1.10 1.30 1.00 0.30 0.70 0.60
宁夏 银川 6.55 6.40 0.15 6.02 0.53 1.05 0.90 0.15 0.55 0.50
新疆 乌鲁木齐 18.70 17.10 1.60 14.60 4.10 5.20 4.40 0.80 3.00 2.20
喀什 3.30 3.30 0.00 2.70 0.60 2.70 2.60 0.10 1.60 1.10
库尔勒 4.50 4.30 0.20 2.90 1.60 2.90 2.90 0.00 1.20 1.70
奎屯 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
伊宁 2.40 2.30 0.10 1.60 0.80 1.30 1.38 -0.08 1.00 0.30
和田 1.40 1.10 0.30 0.80 0.60 0.70 0.60 0.10 0.38 0.32
哈密 0.60 0.50 0.10 0.40 0.20 0.50 0.40 0.10 0.30 0.20
四川 成都 16.30 15.10 1.20 14.50 1.80 8.30 8.80 -0.50 8.30 0.00
宜宾 1.35 1.30 0.05 1.05 0.30 0.85 0.80 0.05 0.60 0.25
南充 1.35 1.30 0.05 1.15 0.20 0.85 0.80 0.05 0.65 0.20
绵阳 0.67 0.72 -0.05 0.60 0.07 0.30 0.23 0.07 0.15 0.15
贵州 贵阳 15.56 11.62 3.94 8.30 7.26 10.29 8.80 1.48 4.60 5.69
遵义 2.21 2.12 0.09 2.00 0.21 1.24 1.16 0.08 1.00 0.24
云南 安宁 2.30 2.45 -0.15 3.32 -1.02 0.90 1.10 -0.20 2.21 -1.31
大理 4.47 4.15 0.32 3.68 0.79 1.06 1.01 0.05 1.08 -0.02
昆明 47.67 45.23 2.44 44.65 3.02 11.69 10.73 0.96 9.79 1.90
重庆 重庆 18.90 15.80 3.10 13.30 5.60 8.90 7.40 1.50 7.10 1.80
总计   577.01 522.07 54.94 442.81 134.20 219.64 199.66 19.98 165.85 53.80


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话