全国132个城市建筑钢材库存变化(18.1.19-18.1.25)

2018-01-25 17:15 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2018.1.25
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 32.65 31.08 1.57 24.58 8.07 13.97 14.03 -0.06 6.71 7.26
山西 太原 0.80 0.65 0.15 0.20 0.60 1.10 0.55 0.55 0.20 0.90
运城 1.00 0.30 0.70 0.40 0.60 0.80 0.30 0.50 0.30 0.50
长治 6.00 3.00 3.00 0.90 5.10 1.50 1.00 0.50 0.30 1.20
临汾 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30
晋城 0.20 0.20 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
大同 0.75 0.70 0.05 0.55 0.20 0.35 0.30 0.05 0.16 0.19
内蒙古 呼和浩特 0.70 0.65 0.05 0.60 0.10 0.28 0.22 0.06 0.12 0.16
包头 8.15 7.67 0.48 7.33 0.82 7.90 5.04 2.86 4.31 3.59
赤峰 0.60 0.46 0.14 0.38 0.22 0.30 0.16 0.14 0.12 0.18
辽宁 沈阳 14.13 9.41 4.72 4.17 9.96 4.39 3.00 1.39 0.88 3.51
大连 3.75 2.04 1.71 1.01 2.74 0.98 0.20 0.78 0.32 0.66
鞍山 0.18 0.18 0.00 0.15 0.03 0.05 0.05 0.00 0.04 0.01
凌源 0.13 0.10 0.03 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚顺 0.15 0.15 0.00 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本溪 0.15 0.15 0.00 0.05 0.10 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
吉林 长春 4.22 1.50 2.72 1.25 2.97 2.13 1.84 0.29 1.05 1.08
吉林市 1.20 0.97 0.23 0.80 0.40 0.38 0.38 0.00 0.18 0.20
延边 0.30 0.25 0.05 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黑龙江 哈尔滨 17.05 15.83 1.22 9.47 7.58 1.28 0.84 0.44 0.40 0.88
齐齐哈尔 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
牡丹江 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
北京 北京 21.22 21.88 -0.66 15.64 5.58 3.76 3.24 0.52 2.78 0.98
天津 天津 8.36 8.35 0.01 5.52 2.84 0.78 0.86 -0.08 0.88 -0.10
河北 沧州 0.06 0.05 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邯郸 10.80 9.65 1.15 6.37 4.43 2.10 1.24 0.86 0.25 1.85
衡水 0.14 0.14 0.00 0.14 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00
张家口 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
保定 0.20 0.14 0.06 0.16 0.04 0.07 0.07 0.00 0.03 0.04
承德 1.40 1.40 0.00 1.71 -0.31 0.30 0.20 0.10 0.15 0.15
宣化 3.40 2.60 0.80 0.80 2.60 0.90 0.70 0.20 0.07 0.83
廊坊 0.07 0.15 -0.08 0.11 -0.04 0.02 0.04 -0.02 0.02 0.00
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石家庄 2.80 3.00 -0.20 2.80 0.00 0.60 0.60 0.00 0.33 0.27
唐山 4.13 5.64 -1.51 3.53 0.60 2.47 3.41 -0.94 2.50 -0.03
邢台 0.30 0.11 0.19 0.07 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
河南 安阳 6.10 6.60 -0.50 6.90 -0.80 1.00 0.65 0.35 0.00 1.00
郑州 18.15 16.10 2.05 14.18 3.97 8.22 7.12 1.10 5.39 2.83
商丘 1.78 1.68 0.10 1.34 0.44 1.06 1.01 0.05 0.77 0.29
南阳 1.13 1.20 -0.07 0.33 0.80 0.88 1.00 -0.12 0.23 0.65
洛阳 0.87 1.10 -0.23 0.35 0.52 0.28 1.18 -0.90 0.21 0.07
湖南 怀化 2.17 2.35 -0.18 1.73 0.44 1.63 1.34 0.29 1.11 0.52
长沙 7.35 8.20 -0.85 7.70 -0.35 5.60 5.90 -0.30 5.19 0.41
湖北 武汉 21.01 19.42 1.59 17.17 3.84 2.85 2.88 -0.03 2.30 0.55
宜昌 2.36 2.66 -0.30 2.70 -0.34 0.35 0.30 0.05 0.38 -0.03
江苏 南京 5.76 5.58 0.18 5.67 0.09 2.87 2.85 0.02 2.09 0.78
南通 1.40 1.40 0.00 1.59 -0.19 0.50 0.40 0.10 0.55 -0.05
泰州 3.10 3.00 0.10 0.80 2.30 2.10 2.00 0.10 0.73 1.37
无锡 3.20 3.13 0.07 2.60 0.60 1.40 1.45 -0.05 0.89 0.51
徐州 3.70 3.30 0.40 1.44 2.26 1.80 1.24 0.56 0.46 1.34
扬州 2.86 2.85 0.01 2.65 0.21 0.73 0.76 -0.03 0.65 0.08
苏州 6.25 5.87 0.38 3.74 2.51 1.07 1.13 -0.06 0.70 0.37
镇江 0.17 0.18 -0.01 0.15 0.02 0.17 0.15 0.02 0.13 0.04
淮安 0.12 0.10 0.02 0.07 0.05 0.09 0.06 0.03 0.03 0.06
盐城 0.30 0.70 -0.40 0.96 -0.66 0.20 0.60 -0.40 0.32 -0.12
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
连云港 0.40 0.65 -0.25 0.58 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.02
常州 0.98 1.59 -0.61 2.30 -1.32 0.22 0.37 -0.15 0.23 0.00
福建 厦门 1.12 1.30 -0.18 1.03 0.09 0.26 0.32 -0.06 0.26 0.00
泉州 4.97 6.66 -1.69 4.99 -0.02 3.30 3.54 -0.24 2.05 1.24
莆田 0.15 0.17 -0.02 0.17 -0.02 0.09 0.12 -0.03 0.13 -0.04
三明 2.07 1.89 0.18 2.00 0.07 0.90 1.26 -0.37 1.48 -0.59
龙岩 0.18 0.20 -0.02 0.20 -0.02 0.11 0.15 -0.04 0.15 -0.04
漳州 0.18 0.20 -0.02 0.16 0.02 0.13 0.15 -0.02 0.11 0.02
宁德 0.16 0.18 -0.02 0.16 0.00 0.11 0.12 -0.01 0.10 0.01
福州 10.07 12.51 -2.44 10.50 -0.44 2.37 2.91 -0.55 1.77 0.59
安徽 马鞍山 9.10 8.70 0.40 5.20 3.90 2.50 1.70 0.80 1.18 1.32
蚌埠 0.20 0.50 -0.30 0.30 -0.10 0.10 0.11 -0.01 0.10 0.00
阜阳 0.35 0.60 -0.25 0.70 -0.35 0.13 0.15 -0.02 0.20 -0.07
亳州 0.08 0.08 0.00 0.10 -0.02 0.08 0.10 -0.02 0.10 -0.02
芜湖 3.80 3.20 0.60 1.40 2.40 0.33 0.33 0.00 0.25 0.08
合肥 11.61 10.31 1.30 6.23 5.38 6.56 6.54 0.02 5.22 1.34
江西 鹰潭 0.45 0.40 0.05 0.70 -0.25 0.35 0.30 0.05 0.55 -0.20
新余 0.80 0.80 0.00 1.70 -0.90 1.50 1.50 0.00 1.10 0.40
赣州 1.50 1.30 0.20 1.20 0.30 2.40 2.30 0.10 1.60 0.80
九江 0.75 0.70 0.05 0.70 0.05 0.55 0.50 0.05 0.60 -0.05
南昌 17.20 16.70 0.50 15.60 1.60 12.80 12.60 0.20 11.40 1.40
山东 东营 0.65 0.55 0.10 0.26 0.39 0.28 0.15 0.13 0.10 0.18
济南 1.70 1.50 0.20 1.30 0.40 0.80 1.00 -0.20 0.80 0.00
济宁 1.50 1.00 0.50 1.00 0.50 0.50 0.40 0.10 0.35 0.15
莱芜 4.80 4.20 0.60 3.70 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
临沂 8.90 3.90 5.00 2.80 6.10 4.00 1.50 2.50 1.10 2.90
青岛 1.84 2.01 -0.17 1.10 0.74 0.93 0.87 0.06 0.38 0.55
泰安 2.00 1.30 0.70 0.60 1.40 1.00 0.60 0.40 0.30 0.70
德州 1.40 0.70 0.70 0.75 0.65 0.43 0.24 0.19 0.25 0.18
威海 0.63 0.48 0.15 0.22 0.41 0.46 0.23 0.23 0.07 0.39
潍坊 1.35 1.35 0.00 1.00 0.35 0.25 0.35 -0.10 0.28 -0.03
日照 1.01 0.46 0.55 0.47 0.55 0.70 0.21 0.49 0.08 0.63
淄博 3.00 2.20 0.80 1.50 1.50 1.60 1.00 0.60 0.70 0.90
烟台 1.35 1.15 0.20 0.80 0.55 0.95 0.45 0.50 0.50 0.45
浙江 杭州 33.15 29.96 3.19 18.66 14.49 9.62 9.19 0.43 7.48 2.14
嘉兴 0.40 0.40 0.00 0.50 -0.10 0.30 0.30 0.00 0.20 0.10
金华 0.39 0.38 0.01 0.37 0.02 0.01 0.02 -0.01 0.03 -0.02
宁波 7.90 7.30 0.60 5.65 2.25 3.07 2.96 0.11 2.77 0.30
绍兴 0.13 0.09 0.04 0.15 -0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
台州 2.50 2.00 0.50 2.30 0.20 1.50 1.40 0.10 1.40 0.10
温州 3.80 3.75 0.05 3.30 0.50 0.25 0.25 0.00 0.53 -0.28
广东 广州 53.81 48.20 5.61 31.46 22.35 33.35 30.53 2.82 22.40 10.95
汕头 4.90 4.50 0.40 4.00 0.90 5.00 4.70 0.30 4.20 0.80
珠海 0.20 0.17 0.03 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
惠州 0.15 0.10 0.05 0.65 -0.50 0.80 0.70 0.10 0.25 0.55
深圳 8.20 7.30 0.90 5.90 2.30 1.45 1.50 -0.05 1.20 0.25
湛江 0.60 0.55 0.05 0.65 -0.05 0.40 0.45 -0.05 0.40 0.00
海南 三亚 1.30 0.70 0.60 0.81 0.49 0.60 0.18 0.42 0.13 0.47
海口 10.50 8.70 1.80 7.60 2.90 3.00 2.30 0.70 1.40 1.60
广西 柳州 5.70 6.00 -0.30 6.50 -0.80 0.30 0.50 -0.20 0.70 -0.40
玉林 0.40 0.60 -0.20 0.50 -0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
桂林 1.20 1.30 -0.10 1.40 -0.20 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
南宁 2.50 3.00 -0.50 3.60 -1.10 0.80 1.00 -0.20 1.60 -0.80
陕西 宝鸡 0.40 0.35 0.05 0.20 0.20 0.15 0.15 0.00 0.10 0.05
西安 18.10 13.80 4.30 9.30 8.80 7.60 5.90 1.70 4.20 3.40
甘肃 兰州 17.50 16.50 1.00 11.20 6.30 4.50 4.00 0.50 2.30 2.20
天水 4.10 3.20 0.90 2.00 2.10 1.50 1.20 0.30 0.80 0.70
青海 西宁 6.70 4.30 2.40 2.30 4.40 1.70 1.40 0.30 0.80 0.90
宁夏 银川 7.45 6.85 0.60 6.35 1.10 1.35 1.15 0.20 0.85 0.50
新疆 乌鲁木齐 22.70 19.90 2.80 16.10 6.60 5.60 4.70 0.90 4.20 1.40
喀什 3.90 3.50 0.40 3.20 0.70 3.10 2.80 0.30 2.30 0.80
库尔勒 4.70 4.50 0.20 4.20 0.50 3.10 3.00 0.10 2.60 0.50
奎屯 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.15 0.15 0.00 0.10 0.05
伊宁 2.80 2.60 0.20 2.20 0.60 1.70 1.70 0.00 1.30 0.40
和田 1.80 1.60 0.20 0.90 0.90 1.00 0.90 0.10 0.50 0.50
哈密 0.50 0.50 0.00 0.30 0.20 0.50 0.40 0.10 0.20 0.30
四川 成都 16.85 17.00 -0.15 14.50 2.35 10.22 9.45 0.77 7.95 2.27
宜宾 1.45 1.50 -0.05 1.15 0.30 0.85 0.95 -0.10 0.70 0.15
南充 1.40 1.45 -0.05 1.25 0.15 0.80 0.85 -0.05 0.73 0.07
绵阳 0.65 0.78 -0.13 0.65 0.00 0.25 0.40 -0.15 0.16 0.09
贵州 贵阳 16.58 16.65 -0.07 9.00 7.58 8.98 9.53 -0.55 6.60 2.38
遵义 2.29 2.27 0.02 2.09 0.20 1.43 1.39 0.04 1.09 0.34
云南 安宁 1.80 1.90 -0.10 2.80 -1.00 0.47 0.50 -0.03 1.30 -0.83
大理 4.53 4.62 -0.09 3.80 0.73 1.03 1.07 -0.04 0.97 0.06
昆明 43.66 44.10 -0.44 44.39 -0.73 9.48 11.33 -1.85 10.23 -0.75
重庆 重庆 17.93 18.23 -0.30 15.20 2.73 9.10 9.50 -0.40 7.90 1.20
总计   665.30 614.62 50.67 480.13 185.17 261.68 241.20 20.48 180.74 80.94


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话