全国132个城市螺纹钢库存变化(18.1.26-18.2.1)

2018-02-01 17:21 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

 2018年全国建筑钢材社会库存统计
省份 城市 螺纹钢
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 去年库存 增减
上海 上海 34.54 32.65 1.89 27.35 7.19 22.26 12.28
山西 太原 1.10 0.80 0.30 0.20 0.90 3.3 -2.20
运城 1.50 1.00 0.50 0.50 1.00 1.1 0.40
长治 12.00 6.00 6.00 1.10 10.90 2.6 9.40
临汾 0.80 0.50 0.30 0.00 0.80 0.6 0.20
晋城 0.25 0.20 0.05 0.20 0.05 1.5 -1.25
大同 0.80 0.75 0.05 0.53 0.27 0.75 0.05
内蒙古 呼和浩特 0.70 0.70 0.00 0.63 0.07 1 -0.30
包头 8.39 8.15 0.24 7.45 0.94 7.52 0.87
赤峰 0.70 0.60 0.10 0.40 0.30 1 -0.30
辽宁 沈阳 18.92 14.13 4.79 6.28 12.64 28.5 -9.58
大连 4.23 3.75 0.48 1.46 2.77 4.07 0.16
鞍山 0.25 0.18 0.07 0.15 0.10 0.7 -0.45
凌源 0.13 0.13 0.00 0.08 0.05 0.2 -0.07
抚顺 0.16 0.15 0.01 0.12 0.04 0.2 -0.04
本溪 0.15 0.15 0.00 0.10 0.05 0.75 -0.60
吉林 长春 7.52 4.22 3.30 1.19 6.33 12.3 -4.78
吉林市 2.40 1.20 1.20 0.80 1.60 2.3 0.10
延边 0.70 0.30 0.40 0.20 0.50 0.9 -0.20
黑龙江 哈尔滨 19.30 17.05 2.25 10.60 8.70 39.6 -20.30
齐齐哈尔 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.3 -0.28
牡丹江 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.1 -0.08
北京 北京 26.64 21.22 5.42 16.07 10.57 58.62 -31.98
天津 天津 8.98 8.36 0.62 6.62 2.36 19.1 -10.12
河北 沧州 0.05 0.06 -0.01 0.05 0.01 0.02 0.03
邯郸 11.30 10.80 0.50 6.65 4.65 2.1 9.20
衡水 0.14 0.14 0.00 0.14 0.00 0.19 -0.05
张家口 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.2 -0.17
保定 0.32 0.20 0.12 0.06 0.26 0.2 0.12
承德 1.60 1.40 0.20 0.80 0.80 2.1 -0.50
宣化 3.60 3.40 0.20 1.40 2.20 6 -2.40
廊坊 0.06 0.07 -0.01 0.12 -0.06 0.17 -0.11
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2 -0.20
石家庄 3.30 2.80 0.50 2.90 0.40 4.8 -1.50
唐山 4.58 4.13 0.45 5.03 -0.45 8.4 -3.82
邢台 0.35 0.30 0.05 0.08 0.27 0.3 0.05
河南 安阳 7.50 6.10 1.40 6.75 0.75 5.3 2.20
郑州 29.00 18.15 10.85 14.60 14.40 37.4 -8.40
商丘 2.20 1.78 0.42 1.45 0.75 19.8 -17.60
南阳 2.80 1.13 1.67 0.47 2.33 2.2 0.60
洛阳 1.50 0.87 0.63 0.50 1.00 6.8 -5.30
湖南 怀化 2.32 2.17 0.15 1.93 0.39 3.1 -0.78
长沙 7.80 7.35 0.45 8.10 -0.30 13.5 -5.70
湖北 武汉 22.33 21.01 1.32 19.31 3.02 35.9 -13.57
宜昌 4.30 2.36 1.94 2.85 1.45 3.8 0.50
江苏 南京 5.75 5.76 -0.01 5.29 0.46 11.05 -5.30
南通 1.18 1.40 -0.22 1.58 -0.40 5.5 -4.32
泰州 3.20 3.10 0.10 1.50 1.70 4 -0.80
无锡 3.50 3.20 0.30 2.92 0.58 4.5 -1.00
徐州 4.70 3.70 1.00 1.44 3.26 1.4 3.30
扬州 2.94 2.86 0.08 2.82 0.12 4.8 -1.86
苏州 6.17 6.25 -0.08 4.09 2.09 5 1.17
镇江 0.50 0.17 0.33 0.18 0.32 0.5 0.00
淮安 0.13 0.12 0.01 0.08 0.05 0.4 -0.27
盐城 0.55 0.30 0.25 0.91 -0.36 1.3 -0.75
宿迁 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 1 -0.95
连云港 0.55 0.40 0.15 0.70 -0.15 0.5 0.05
常州 2.17 0.98 1.19 2.21 -0.04 2.7 -0.53
福建 厦门 1.43 1.12 0.30 1.07 0.36 6.5 -5.07
泉州 4.50 4.97 -0.47 5.70 -1.19 8.5 -4.00
莆田 0.14 0.15 -0.01 0.17 -0.03 0.85 -0.71
三明 2.41 2.07 0.34 1.73 0.68 4.15 -1.74
龙岩 0.16 0.18 -0.02 0.22 -0.06 0.8 -0.64
漳州 0.16 0.18 -0.02 0.18 -0.02 1.2 -1.04
宁德 0.15 0.16 -0.01 0.16 -0.01 0.75 -0.60
福州 8.92 10.07 -1.15 12.22 -3.30 18.9 -9.98
安徽 马鞍山 9.40 9.10 0.30 5.60 3.80 5.1 4.30
蚌埠 0.80 0.20 0.60 0.30 0.50 0 0.80
阜阳 0.90 0.35 0.55 0.40 0.50 1.6 -0.70
亳州 0.10 0.08 0.02 0.08 0.02 0 0.10
芜湖 3.80 3.80 0.00 1.50 2.30 0.8 3.00
合肥 13.16 11.61 1.55 7.32 5.84 9.6 3.56
江西 鹰潭 0.50 0.45 0.05 0.65 -0.15 0.7 -0.20
新余 0.90 0.80 0.10 1.65 -0.75 1.9 -1.00
赣州 1.70 1.50 0.20 1.20 0.50 2.6 -0.90
九江 0.80 0.75 0.05 0.80 0.00 1.5 -0.70
南昌 17.90 17.20 0.70 15.80 2.10 19 -1.10
山东 东营 1.15 0.65 0.50 0.31 0.84 2.2 -1.05
济南 2.20 1.70 0.50 1.20 1.00 6.2 -4.00
济宁 2.00 1.50 0.50 0.90 1.10 1 1.00
莱芜 6.20 4.80 1.40 3.20 3.00 10 -3.80
临沂 12.90 8.90 4.00 2.60 10.30 15 -2.10
青岛 3.42 1.84 1.58 1.43 1.99 8.1 -4.68
泰安 3.50 2.00 1.50 0.60 2.90 8 -4.50
德州 1.80 1.40 0.40 0.70 1.10 2.6 -0.80
威海 1.63 0.63 1.00 0.26 1.37 2.5 -0.87
潍坊 1.45 1.35 0.10 0.94 0.51 4 -2.55
日照 1.78 1.01 0.77 0.46 1.32 2.9 -1.12
淄博 4.00 3.00 1.00 1.40 2.60 3.5 0.50
烟台 1.55 1.35 0.20 0.85 0.70 2.7 -1.15
浙江 杭州 36.75 33.15 3.60 23.15 13.60 43.45 -6.70
嘉兴 0.60 0.40 0.20 0.40 0.20 1.8 -1.20
金华 0.40 0.39 0.01 0.36 0.04 0.6 -0.20
宁波 8.70 7.90 0.80 6.10 2.60 13.6 -4.90
绍兴 0.20 0.13 0.07 0.12 0.08 1 -0.80
台州 3.70 2.50 1.20 2.50 1.20 8 -4.30
温州 3.90 3.80 0.10 3.50 0.40 8.7 -4.80
广东 广州 67.32 53.81 13.51 38.97 28.35 58.7 8.62
汕头 5.20 4.90 0.30 4.20 1.00 6 -0.80
珠海 0.24 0.20 0.04 0.18 0.06 0.4 -0.16
惠州 0.85 0.15 0.70 0.10 0.75 3 -2.15
深圳 8.10 8.20 -0.10 6.90 1.20 7 1.10
湛江 0.55 0.60 -0.05 0.40 0.15 1.2 -0.65
海南 三亚 1.70 1.30 0.40 0.71 0.99 2.57 -0.87
海口 19.70 10.50 9.20 7.50 12.20 17.5 2.20
广西 柳州 5.90 5.70 0.20 7.00 -1.10 6.8 -0.90
玉林 0.50 0.40 0.10 0.40 0.10 2.6 -2.10
桂林 1.30 1.20 0.10 1.50 -0.20 0.7 0.60
南宁 2.60 2.50 0.10 3.30 -0.70 11.3 -8.70
陕西 宝鸡 1.15 0.40 0.75 0.20 0.95 1 0.15
西安 22.10 18.10 4.00 10.80 11.30 38 -15.90
甘肃 兰州 20.00 17.50 2.50 13.00 7.00 8.5 11.50
天水 4.80 4.10 0.70 2.20 2.60 5.4 -0.60
青海 西宁 11.20 6.70 4.50 3.00 8.20 4.6 6.60
宁夏 银川 7.80 7.45 0.35 6.40 1.40 11.3 -3.50
新疆 乌鲁木齐 25.40 22.70 2.70 17.10 8.30 11 14.40
喀什 3.60 3.90 -0.30 3.30 0.30 3.1 0.50
库尔勒 4.70 4.70 0.00 4.30 0.40 1.5 3.20
奎屯 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.2 0.00
伊宁 2.90 2.80 0.10 2.30 0.60 2 0.90
和田 2.00 1.80 0.20 1.10 0.90 0.7 1.30
哈密 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 2.7 -2.20
四川 成都 19.02 16.85 2.17 15.10 3.92 30.2 -11.18
宜宾 1.50 1.45 0.05 1.30 0.20 3 -1.50
南充 1.50 1.40 0.10 1.30 0.20 2.5 -1.00
绵阳 0.55 0.65 -0.10 0.72 -0.17 3.5 -2.95
贵州 贵阳 17.66 16.58 1.08 11.62 6.04 21 -3.34
遵义 2.36 2.29 0.07 2.12 0.24 5 -2.64
云南 安宁 1.83 1.80 0.03 2.45 -0.62 4.1 -2.27
大理 4.65 4.53 0.12 4.15 0.50 7.3 -2.65
昆明 42.41 43.66 -1.25 45.23 -2.82 72.1 -29.69
重庆 重庆 20.60 17.93 2.67 15.80 4.80 44.3 -23.70
总计   784.71 665.30 119.41 522.07 262.64 1035.47 -250.76


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话