全国132个城市螺纹钢库存变化(18.2.16-18.2.22)

2018-02-22 20:56 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

 2018年全国建筑钢材社会库存统计
省份 城市 螺纹钢
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 去年库存 增减
上海 上海 39.61 35.95 3.66 32.65 6.96 28.54 11.07
山西 太原 2.85 2.35 0.50 0.80 2.05 4 -1.15
运城 2.50 2.00 0.50 1.00 1.50 1.5 1.00
长治 17.00 14.00 3.00 6.00 11.00 4.6 12.40
临汾 1.50 1.20 0.30 0.50 1.00 0.7 0.80
晋城 1.00 0.80 0.20 0.20 0.80 1.9 -0.90
大同 1.30 1.00 0.30 0.75 0.55 1.2 0.10
内蒙古 呼和浩特 0.90 0.80 0.10 0.70 0.20 1.3 -0.40
包头 13.15 11.52 1.63 8.15 5.00 12.35 0.80
赤峰 1.50 1.10 0.40 0.60 0.90 1.45 0.05
辽宁 沈阳 31.70 23.18 8.52 14.13 17.57 34 -2.30
大连 5.50 5.38 0.12 3.75 1.75 5.79 -0.29
鞍山 0.35 0.40 -0.05 0.18 0.17 1.5 -1.15
凌源 0.15 0.13 0.02 0.13 0.02 1.2 -1.05
抚顺 0.15 0.16 -0.01 0.15 0.00 0.8 -0.65
本溪 0.15 0.15 0.00 0.15 0.00 0.9 -0.75
吉林 长春 19.72 14.20 5.52 4.22 15.50 18.6 1.12
吉林市 3.10 2.70 0.40 1.20 1.90 3 0.10
延边 0.80 0.80 0.00 0.30 0.50 1.2 -0.40
黑龙江 哈尔滨 31.00 23.12 7.88 17.05 13.95 45 -14.00
齐齐哈尔 0.10 0.02 0.08 0.02 0.08 0.5 -0.40
牡丹江 0.10 0.02 0.08 0.02 0.08 0.3 -0.20
北京 北京 53.64 34.59 19.05 21.22 32.42 63.3 -9.66
天津 天津 17.10 11.23 5.87 8.36 8.74 18.15 -1.05
河北 沧州 0.10 0.10 0.00 0.06 0.05 0.24 -0.14
邯郸 13.50 11.50 2.00 10.80 2.70 3.8 9.70
衡水 0.14 0.14 0.00 0.14 0.00 0.2 -0.06
张家口 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.25 -0.22
保定 0.60 0.72 -0.12 0.20 0.40 0.2 0.40
承德 3.40 2.10 1.30 1.40 2.00 5.9 -2.50
宣化 4.80 4.40 0.40 3.40 1.40 11.3 -6.50
廊坊 0.15 0.10 0.05 0.07 0.08 0.21 -0.06
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 -0.10
石家庄 5.00 4.20 0.80 2.80 2.20 4.6 0.40
唐山 6.72 4.80 1.92 4.13 2.59 5.5 1.22
邢台 0.60 0.60 0.00 0.30 0.30 0.35 0.25
河南 安阳 10.90 7.00 3.90 6.10 4.80 5.7 5.20
郑州 33.65 32.80 0.85 18.15 15.50 37.48 -3.83
商丘 5.50 4.20 1.30 1.78 3.72 20 -14.50
南阳 4.50 3.00 1.50 1.13 3.37 1.7 2.80
洛阳 2.40 1.70 0.70 0.87 1.53 4.5 -2.10
湖南 怀化 3.35 2.34 1.01 2.17 1.18 3.1 0.25
长沙 16.80 8.90 7.90 7.35 9.45 15 1.80
湖北 武汉 43.41 27.01 16.40 21.01 22.40 40.2 3.21
宜昌 7.00 6.10 0.90 2.36 4.64 6.4 0.60
江苏 南京 18.37 11.93 6.44 5.76 12.61 10.18 8.19
南通 5.52 1.81 3.71 1.40 4.12 5.5 0.02
泰州 4.10 3.00 1.10 3.10 1.00 4.1 0.00
无锡 5.80 3.80 2.00 3.20 2.60 3 2.80
徐州 4.70 4.50 0.20 3.70 1.00 1.5 3.20
扬州 4.10 3.10 1.00 2.86 1.24 7.1 -3.00
苏州 10.95 6.45 4.50 6.25 4.70 7 3.95
镇江 0.80 0.60 0.20 0.17 0.63 0.7 0.10
淮安 0.26 0.20 0.06 0.12 0.14 0.55 -0.29
盐城 2.65 1.15 1.50 0.30 2.35 2.8 -0.15
宿迁 0.10 0.15 0.00 0.00 0.10 0.15 -0.05
连云港 1.00 0.90 0.10 0.40 0.60 1 0.00
常州 6.40 3.63 2.77 0.98 5.42 3.9 2.50
福建 厦门 2.58 1.69 0.89 1.12 1.46 4.05 -1.47
泉州 10.73 5.08 5.65 4.97 5.75 14.5 -3.77
莆田 0.45 0.21 0.24 0.15 0.30 1.3 -0.85
三明 6.56 3.23 3.33 2.07 4.49 5.44 1.12
龙岩 1.00 0.31 0.69 0.18 0.82 1.14 -0.14
漳州 1.00 0.25 0.75 0.18 0.82 1.57 -0.57
宁德 0.40 0.18 0.22 0.16 0.24 1.32 -0.92
福州 24.46 11.47 12.99 10.07 14.39 26.75 -2.29
安徽 马鞍山 11.00 10.00 1.00 9.10 1.90 7.1 3.90
蚌埠 1.00 0.80 0.20 0.20 0.80 0.3 0.70
阜阳 3.00 2.00 1.00 0.35 2.65 1 2.00
亳州 0.15 0.10 0.05 0.08 0.07 0 0.15
芜湖 4.10 3.80 0.30 3.80 0.30 0.8 3.30
合肥 22.90 16.75 6.15 11.61 11.29 16.73 6.17
江西 鹰潭 0.70 0.55 0.15 0.45 0.25 0.65 0.05
新余 1.65 1.00 0.65 0.80 0.85 2.2 -0.55
赣州 3.00 1.90 1.10 1.50 1.50 3 0.00
九江 1.65 0.95 0.70 0.75 0.90 1 0.65
南昌 23.80 18.20 5.60 17.20 6.60 25 -1.20
山东 东营 2.10 1.28 0.82 0.65 1.45 2 0.10
济南 9.00 3.40 5.60 1.70 7.30 5.5 3.50
济宁 2.00 2.10 -0.10 1.50 0.50 0.8 1.20
莱芜 13.00 7.00 6.00 4.80 8.20 7.5 5.50
临沂 14.00 14.90 -0.90 8.90 5.10 10 4.00
青岛 10.26 4.14 6.12 1.84 8.42 7.2 3.06
泰安 10.00 5.00 5.00 2.00 8.00 5 5.00
德州 3.00 2.50 0.50 1.40 1.60 2.2 0.80
威海 2.60 1.84 0.76 0.63 1.97 2 0.60
潍坊 2.85 1.75 1.10 1.35 1.50 3 -0.15
日照 2.10 1.90 0.20 1.01 1.09 2.6 -0.50
淄博 7.00 5.00 2.00 3.00 4.00 3 4.00
烟台 2.90 1.90 1.00 1.35 1.55 2 0.90
浙江 杭州 60.20 48.30 11.90 33.15 27.05 67.05 -6.85
嘉兴 2.00 1.00 1.00 0.40 1.60 1.5 0.50
金华 0.60 0.41 0.19 0.39 0.21 0.45 0.15
宁波 10.00 9.60 0.40 7.90 2.10 12.5 -2.50
绍兴 0.32 0.25 0.07 0.13 0.19 0.85 -0.53
台州 8.50 5.30 3.20 2.50 6.00 7.4 1.10
温州 10.00 6.00 4.00 3.80 6.20 9.5 0.50
广东 广州 99.79 76.85 22.94 53.81 45.98 72.3 27.49
汕头 7.80 6.50 1.30 4.90 2.90 5.5 2.30
珠海 0.52 0.35 0.17 0.20 0.32 0.4 0.12
惠州 0.80 0.65 0.15 0.15 0.65 2.1 -1.30
深圳 11.10 9.95 1.15 8.20 2.90 7.7 3.40
湛江 4.50 0.70 3.80 0.60 3.90 3.6 0.90
海南 三亚 2.50 2.40 0.10 1.30 1.20 2.4 0.10
海口 28.10 25.90 2.20 10.50 17.60 26 2.10
广西 柳州 9.60 7.50 2.10 5.70 3.90 5.6 4.00
玉林 0.80 0.60 0.20 0.40 0.40 1.5 -0.70
桂林 1.80 1.40 0.40 1.20 0.60 1 0.80
南宁 8.10 3.20 4.90 2.50 5.60 15 -6.90
陕西 宝鸡 2.20 1.50 0.70 0.40 1.80 1.2 1.00
西安 40.60 27.20 13.40 18.10 22.50 62.5 -21.90
甘肃 兰州 28.00 23.00 5.00 17.50 10.50 25 3.00
天水 5.50 5.00 0.50 4.10 1.40 6 -0.50
青海 西宁 12.10 11.50 0.60 6.70 5.40 9.5 2.60
宁夏 银川 9.20 8.20 1.00 7.45 1.75 13.8 -4.60
新疆 乌鲁木齐 29.80 25.60 4.20 22.70 7.10 17.4 12.40
喀什 3.80 3.70 0.10 3.90 -0.10 2.8 1.00
库尔勒 4.80 4.80 0.00 4.70 0.10 2 2.80
奎屯 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.2 0.00
伊宁 2.90 2.80 0.10 2.80 0.10 2.6 0.30
和田 2.20 1.90 0.30 1.80 0.40 1 1.20
哈密 0.50 0.40 0.10 0.50 0.00 2.4 -1.90
四川 成都 39.56 24.10 15.46 16.85 22.71 40.3 -0.74
宜宾 1.95 1.60 0.35 1.45 0.50 1.5 0.45
南充 1.80 1.55 0.25 1.40 0.40 1.3 0.50
绵阳 2.20 1.10 1.10 0.65 1.55 1.6 0.60
贵州 贵阳 36.45 20.25 16.20 16.58 19.87 33 3.45
遵义 9.00 2.43 6.57 2.29 6.71 6 3.00
云南 安宁 2.12 1.89 0.23 1.80 0.32 4.5 -2.38
大理 6.21 4.74 1.47 4.53 1.68 7.2 -0.99
昆明 51.14 42.37 8.77 43.66 7.48 74.9 -23.76
重庆 重庆 41.70 23.90 17.80 17.93 23.77 48.3 -6.60
总计   1274.06 927.54 346.52 665.30 608.76 1239.99 34.07


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话