全国132个城市螺纹钢库存变化(18.3.16-18.3.22)

2018-03-22 17:37 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

 2018年全国建筑钢材社会库存统计
省份 城市 螺纹钢
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 去年库存 增减
上海 上海 46.23 54.02 -7.79 39.61 6.62 22.49 23.74
山西 太原 2.80 2.90 -0.10 2.85 -0.05 2.5 0.30
运城 1.80 2.20 -0.40 2.50 -0.70 1.1 0.70
长治 11.00 12.00 -1.00 17.00 -6.00 4 7.00
临汾 1.00 1.30 -0.30 1.50 -0.50 0.55 0.45
晋城 1.40 1.40 0.00 1.00 0.40 1.4 0.00
大同 1.20 1.30 -0.10 1.30 -0.10 1.05 0.15
内蒙古 呼和浩特 0.90 1.00 -0.10 0.90 0.00 0.95 -0.05
包头 13.88 14.49 -0.61 13.15 0.73 16.38 -2.50
赤峰 2.00 1.80 0.20 1.50 0.50 1.6 0.40
辽宁 沈阳 48.85 49.63 -0.78 31.70 17.15 28.14 20.71
大连 8.47 8.18 0.29 5.50 2.97 5.12 3.35
鞍山 0.35 0.50 -0.15 0.35 0.00 0.9 -0.55
凌源 0.18 0.20 -0.02 0.15 0.03 0.52 -0.34
抚顺 0.13 0.16 -0.03 0.15 -0.02 0.49 -0.36
本溪 0.15 0.17 -0.02 0.15 0.00 0.4 -0.25
吉林 长春 27.90 26.22 1.68 19.72 8.18 22.07 5.83
吉林市 2.60 3.20 -0.60 3.10 -0.50 2.3 0.30
延边 0.50 0.70 -0.20 0.80 -0.30 0.28 0.22
黑龙江 哈尔滨 51.65 47.50 4.15 31.00 20.65 51.3 0.35
齐齐哈尔 0.17 0.20 -0.03 0.10 0.07 0.35 -0.18
牡丹江 0.18 0.20 -0.02 0.10 0.08 0.3 -0.12
北京 北京 71.12 71.62 -0.49 53.64 17.48 49.69 21.43
天津 天津 26.36 26.45 -0.09 17.10 9.26 19.55 6.81
河北 沧州 0.18 0.20 -0.02 0.10 0.08 0.23 -0.05
邯郸 12.50 12.80 -0.30 13.50 -1.00 4.3 8.20
衡水 0.13 0.14 -0.01 0.14 -0.01 0.18 -0.05
张家口 0.06 0.06 0.00 0.03 0.03 0.2 -0.14
保定 0.13 0.60 -0.47 0.60 -0.47 0.18 -0.05
承德 4.44 4.36 0.08 3.40 1.04 5.4 -0.96
宣化 8.80 8.70 0.10 4.80 4.00 9.6 -0.80
廊坊 0.42 0.45 -0.03 0.15 0.27 0.17 0.25
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.08
石家庄 10.00 9.00 1.00 5.00 5.00 4.75 5.25
唐山 9.08 9.79 -0.71 6.72 2.36 4 5.08
邢台 1.00 0.40 0.60 0.60 0.40 0.33 0.67
河南 安阳 11.35 9.70 1.65 10.90 0.45 4.8 6.55
郑州 40.95 46.95 -6.00 33.65 7.30 29.9 11.05
商丘 5.00 6.10 -1.10 5.50 -0.50 14.8 -9.80
南阳 2.60 2.40 0.20 4.50 -1.90 0.9 1.70
洛阳 1.50 1.70 -0.20 2.40 -0.90 4.5 -3.00
湖南 怀化 2.60 3.16 -0.56 3.35 -0.75 2.6 0.00
长沙 22.60 22.30 0.30 16.80 5.80 13.5 9.10
湖北 武汉 52.06 54.38 -2.32 43.41 8.65 32.3 19.76
宜昌 7.40 8.75 -1.35 7.00 0.40 5.2 2.20
江苏 南京 24.22 24.51 -0.29 18.37 5.85 9.28 14.94
南通 6.46 5.95 0.51 5.52 0.94 4.65 1.81
泰州 3.50 3.30 0.20 4.10 -0.60 3 0.50
无锡 5.60 6.00 -0.40 5.80 -0.20 2.6 3.00
徐州 4.98 4.60 0.38 4.70 0.28 1.3 3.68
扬州 4.70 4.74 -0.04 4.10 0.60 5.6 -0.90
苏州 11.35 11.80 -0.45 10.95 0.40 4.2 7.15
镇江 0.35 0.40 -0.05 0.80 -0.45 0.5 -0.15
淮安 0.24 0.23 0.01 0.26 -0.02 0.5 -0.26
盐城 1.21 2.30 -1.09 2.65 -1.44 3.2 -1.99
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 0.25 -0.25
连云港 0.35 0.20 0.15 1.00 -0.65 0.6 -0.25
常州 8.04 4.86 3.18 6.40 1.64 3.1 4.94
福建 厦门 4.16 3.98 0.17 2.58 1.58 3.89 0.27
泉州 13.57 15.09 -1.52 10.73 2.85 14.1 -0.53
莆田 0.65 0.76 -0.11 0.45 0.20 1.11 -0.46
三明 9.10 9.20 -0.10 6.56 2.55 5.6 3.50
龙岩 1.20 1.40 -0.20 1.00 0.20 0.85 0.35
漳州 1.20 1.54 -0.34 1.00 0.20 0.94 0.26
宁德 0.60 0.76 -0.16 0.40 0.20 1.08 -0.48
福州 30.00 31.33 -1.33 24.46 5.55 27.5 2.50
安徽 马鞍山 14.18 14.70 -0.52 11.00 3.18 5.2 8.98
蚌埠 0.90 0.80 0.10 1.00 -0.10 0.4 0.50
阜阳 0.70 0.80 -0.10 3.00 -2.30 0.4 0.30
亳州 0.10 0.10 0.00 0.15 -0.05 0 0.10
芜湖 4.20 4.30 -0.10 4.10 0.10 0.3 3.90
合肥 33.40 34.85 -1.45 22.90 10.50 10.63 22.77
江西 鹰潭 0.70 0.75 -0.05 0.70 0.00 0.55 0.15
新余 1.45 1.50 -0.05 1.65 -0.20 2.1 -0.65
赣州 2.00 3.00 -1.00 3.00 -1.00 2.9 -0.90
九江 1.25 1.45 -0.20 1.65 -0.40 0.9 0.35
南昌 24.30 27.90 -3.60 23.80 0.50 24 0.30
山东 东营 2.15 2.40 -0.25 2.10 0.05 1 1.15
济南 5.00 5.50 -0.50 9.00 -4.00 3 2.00
济宁 1.90 2.00 -0.10 2.00 -0.10 0.3 1.60
莱芜 14.80 15.30 -0.50 13.00 1.80 6.2 8.60
临沂 10.70 11.50 -0.80 14.00 -3.30 4 6.70
青岛 7.28 8.15 -0.87 10.26 -2.98 4.8 2.48
泰安 5.50 6.00 -0.50 10.00 -4.50 1.5 4.00
德州 4.00 4.10 -0.10 3.00 1.00 1.3 2.70
威海 2.18 2.70 -0.52 2.60 -0.42 1.6 0.58
潍坊 3.05 3.20 -0.15 2.85 0.20 1.3 1.75
日照 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00 1.8 0.30
淄博 4.50 5.00 -0.50 7.00 -2.50 1 3.50
烟台 3.80 3.90 -0.10 2.90 0.90 1.1 2.70
浙江 杭州 67.05 70.20 -3.15 60.20 6.85 49.75 17.30
嘉兴 2.80 1.80 1.00 2.00 0.80 1.3 1.50
金华 0.50 0.50 0.00 0.60 -0.10 0.45 0.05
宁波 15.20 14.90 0.30 10.00 5.20 13 2.20
绍兴 0.15 0.20 -0.05 0.32 -0.17 0.7 -0.55
台州 13.50 11.60 1.90 8.50 5.00 4.28 9.22
温州 9.10 9.00 0.10 10.00 -0.90 3.5 5.60
广东 广州 126.10 126.03 0.07 99.79 26.31 46.9 79.20
汕头 9.20 9.00 0.20 7.80 1.40 4.5 4.70
珠海 0.55 0.60 -0.05 0.52 0.03 0.2 0.35
惠州 0.70 0.80 -0.10 0.80 -0.10 1.1 -0.40
深圳 13.50 13.55 -0.05 11.10 2.40 7.5 6.00
湛江 6.50 7.30 -0.80 4.50 2.00 5 1.50
海南 三亚 1.80 1.82 -0.02 2.50 -0.70 1.8 0.00
海口 33.00 34.70 -1.70 28.10 4.90 19.5 13.50
广西 柳州 10.30 10.50 -0.20 9.60 0.70 8.5 1.80
玉林 0.90 1.00 -0.10 0.80 0.10 1 -0.10
桂林 2.20 2.00 0.20 1.80 0.40 1.3 0.90
南宁 9.70 12.10 -2.40 8.10 1.60 14.68 -4.98
陕西 宝鸡 0.80 2.00 -1.20 2.20 -1.40 0.8 0.00
西安 41.70 44.58 -2.88 40.60 1.10 42.3 -0.60
甘肃 兰州 30.00 31.00 -1.00 28.00 2.00 20 10.00
天水 7.80 7.50 0.30 5.50 2.30 6.4 1.40
青海 西宁 12.80 13.30 -0.50 12.10 0.70 11.2 1.60
宁夏 银川 12.00 11.50 0.50 9.20 2.80 13.6 -1.60
新疆 乌鲁木齐 42.70 40.20 2.50 29.80 12.90 31.4 11.30
喀什 4.00 4.40 -0.40 3.80 0.20 2.5 1.50
库尔勒 4.30 4.50 -0.20 4.80 -0.50 2 2.30
奎屯 0.15 0.20 -0.05 0.20 -0.05 2.1 -1.95
伊宁 2.40 2.60 -0.20 2.90 -0.50 2.4 0.00
和田 2.00 2.20 -0.20 2.20 -0.20 1.1 0.90
哈密 0.40 0.40 0.00 0.50 -0.10 2.5 -2.10
四川 成都 39.05 40.57 -1.52 39.56 -0.51 33.8 5.25
宜宾 1.20 1.30 -0.10 1.95 -0.75 1.3 -0.10
南充 1.00 1.10 -0.10 1.80 -0.80 1.2 -0.20
绵阳 1.50 1.70 -0.20 2.20 -0.70 1.5 0.00
贵州 贵阳 39.87 42.35 -2.48 36.45 3.42 21.1 18.77
遵义 9.68 9.85 -0.17 9.00 0.68 2 7.68
云南 安宁 1.85 3.02 -1.17 2.12 -0.27 3 -1.15
大理 6.15 6.20 -0.05 6.21 -0.06 5 1.15
昆明 51.22 50.49 0.73 51.14 0.08 67.2 -15.98
重庆 重庆 51.70 56.20 -4.50 41.70 10.00 46.1 5.60
总计   1482.26 1528.99 -46.73 1274.06 208.21 1046.94 435.32


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话