全国132个城市螺纹钢库存变化(18.3.30-18.4.5)

2018-04-05 16:30 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

 2018年全国建筑钢材社会库存统计
省份 城市 螺纹钢
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 去年库存 增减
上海 上海 42.90 44.81 -1.91 50.97 -8.07 21.08 21.82
山西 太原 2.60 2.50 0.10 3.20 -0.60 1.5 1.10
运城 1.50 1.60 -0.10 2.40 -0.90 1.1 0.40
长治 7.50 8.50 -1.00 14.00 -6.50 2.2 5.30
临汾 0.50 0.70 -0.20 1.50 -1.00 0.4 0.10
晋城 1.20 1.40 -0.20 1.50 -0.30 1 0.20
大同 1.00 1.10 -0.10 1.50 -0.50 0.8 0.20
内蒙古 呼和浩特 0.75 0.80 -0.05 1.10 -0.35 0.75 0.00
包头 10.72 12.55 -1.83 15.14 -4.42 16.12 -5.40
赤峰 1.80 1.90 -0.10 1.90 -0.10 1.15 0.65
辽宁 沈阳 44.48 48.40 -3.92 47.47 -2.99 21.83 22.65
大连 8.08 8.02 0.06 8.40 -0.32 4.77 3.31
鞍山 0.24 0.31 -0.07 0.50 -0.26 1.05 -0.81
凌源 0.14 0.15 -0.01 0.20 -0.06 0.5 -0.36
抚顺 0.15 0.10 0.05 0.18 -0.03 0.59 -0.44
本溪 0.13 0.13 0.00 0.18 -0.05 0.37 -0.24
吉林 长春 26.80 27.90 -1.10 25.42 1.38 22.8 4.00
吉林市 0.80 2.20 -1.40 3.25 -2.45 2.85 -2.05
延边 0.80 0.35 0.45 0.90 -0.10 0.6 0.20
黑龙江 哈尔滨 56.80 57.06 -0.26 42.40 14.40 48 8.80
齐齐哈尔 0.10 0.15 -0.05 0.20 -0.10 0.38 -0.28
牡丹江 0.10 0.15 -0.05 0.20 -0.10 0.3 -0.20
北京 北京 63.77 65.69 -1.92 72.89 -9.12 43.8 19.97
天津 天津 24.27 26.17 -1.90 23.05 1.22 19.3 4.97
河北 沧州 0.15 0.16 -0.01 0.08 0.07 0.23 -0.08
邯郸 11.90 12.00 -0.10 13.90 -2.00 4.4 7.50
衡水 0.14 0.13 0.01 0.15 -0.01 0.18 -0.04
张家口 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00 0.2 -0.15
保定 0.13 0.09 0.04 0.60 -0.47 0.19 -0.06
承德 3.19 3.33 -0.14 3.67 -0.48 5.4 -2.21
宣化 10.20 8.45 1.75 10.00 0.20 9.1 1.10
廊坊 0.40 0.42 -0.02 0.40 0.00 0.17 0.23
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 -0.09
石家庄 8.40 8.50 -0.10 7.00 1.40 4.4 4.00
唐山 10.13 8.69 1.44 8.84 1.29 2.6 7.53
邢台 0.60 0.90 -0.30 0.50 0.10 0.33 0.27
河南 安阳 9.90 9.90 0.00 10.30 -0.40 4.8 5.10
郑州 26.35 33.10 -6.75 47.95 -21.60 28.52 -2.17
商丘 4.00 4.50 -0.50 6.30 -2.30 8.2 -4.20
南阳 1.50 2.20 -0.70 2.60 -1.10 0.8 0.70
洛阳 0.80 1.20 -0.40 1.90 -1.10 3.5 -2.70
湖南 怀化 1.90 2.00 -0.10 3.85 -1.95 2.6 -0.70
长沙 21.50 21.00 0.50 22.60 -1.10 14.35 7.15
湖北 武汉 47.56 50.13 -2.57 55.60 -8.04 32.3 15.26
宜昌 5.85 6.08 -0.23 10.30 -4.45 6 -0.15
江苏 南京 21.96 24.36 -2.40 24.74 -2.77 8.98 12.98
南通 5.67 6.28 -0.61 5.73 -0.06 4.3 1.37
泰州 3.00 3.70 -0.70 3.50 -0.50 2.8 0.20
无锡 5.21 5.49 -0.28 7.10 -1.89 2.6 2.61
徐州 2.80 3.12 -0.32 4.90 -2.10 1.1 1.70
扬州 4.70 4.65 0.05 4.75 -0.05 5 -0.30
苏州 10.23 10.75 -0.52 12.45 -2.22 4.1 6.13
镇江 0.35 0.30 0.05 0.80 -0.45 0.5 -0.15
淮安 0.20 0.23 -0.03 0.25 -0.05 0.45 -0.25
盐城 2.67 1.09 1.58 1.75 0.92 3.6 -0.93
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 -0.28
连云港 0.08 0.32 -0.24 0.30 -0.22 0.6 -0.52
常州 6.48 7.11 -0.63 6.01 0.47 2.9 3.58
福建 厦门 2.85 3.71 -0.87 3.65 -0.80 4.62 -1.77
泉州 13.03 13.92 -0.89 14.71 -1.68 13.33 -0.30
莆田 0.45 0.60 -0.15 0.75 -0.30 0.95 -0.50
三明 7.41 8.97 -1.56 8.82 -1.41 6.64 0.77
龙岩 0.80 1.10 -0.30 1.35 -0.55 0.7 0.10
漳州 0.85 1.05 -0.20 1.50 -0.65 0.8 0.05
宁德 0.40 0.55 -0.15 0.70 -0.30 0.98 -0.58
福州 23.91 28.80 -4.89 30.87 -6.95 25.76 -1.85
安徽 马鞍山 13.10 13.62 -0.52 15.05 -1.95 5.2 7.90
蚌埠 0.40 0.80 -0.40 0.90 -0.50 0.5 -0.10
阜阳 0.30 0.30 0.00 1.60 -1.30 0.7 -0.40
亳州 0.10 0.10 0.00 0.15 -0.05 0 0.10
芜湖 3.60 3.80 -0.20 4.50 -0.90 0.4 3.20
合肥 27.88 30.36 -2.48 37.30 -9.42 8.8 19.08
江西 鹰潭 0.50 0.55 -0.05 0.90 -0.40 0.7 -0.20
新余 1.25 1.35 -0.10 1.85 -0.60 1.9 -0.65
赣州 2.00 2.00 0.00 3.00 -1.00 2.3 -0.30
九江 1.00 1.10 -0.10 1.70 -0.70 0.9 0.10
南昌 20.30 21.20 -0.90 27.90 -7.60 21.6 -1.30
山东 东营 1.46 1.58 -0.12 2.65 -1.19 0.7 0.76
济南 2.50 3.50 -1.00 8.50 -6.00 2.3 0.20
济宁 1.80 1.70 0.10 2.10 -0.30 0.8 1.00
莱芜 9.80 13.60 -3.80 14.00 -4.20 6.1 3.70
临沂 8.50 9.50 -1.00 15.00 -6.50 3 5.50
青岛 4.57 5.61 -1.04 11.07 -6.50 4 0.57
泰安 3.50 4.00 -0.50 10.50 -7.00 1 2.50
德州 2.80 3.10 -0.30 4.50 -1.70 1.3 1.50
威海 1.73 1.82 -0.09 2.90 -1.17 1.2 0.53
潍坊 2.55 2.75 -0.20 3.60 -1.05 1.3 1.25
日照 1.20 1.18 0.02 3.10 -1.90 1.5 -0.30
淄博 3.50 4.00 -0.50 10.00 -6.50 1 2.50
烟台 2.70 3.08 -0.38 4.15 -1.45 0.8 1.90
浙江 杭州 57.20 60.90 -3.70 75.80 -18.60 40.55 16.65
嘉兴 0.80 3.50 -2.70 2.50 -1.70 1.2 -0.40
金华 0.50 0.45 0.05 0.50 0.00 0.5 0.00
宁波 14.60 14.60 0.00 14.00 0.60 11 3.60
绍兴 0.10 0.12 -0.02 0.25 -0.15 0.6 -0.50
台州 12.00 12.50 -0.50 12.40 -0.40 4.2 7.80
温州 6.30 9.00 -2.70 12.10 -5.80 4 2.30
广东 广州 119.34 124.25 -4.91 124.61 -5.27 42.6 76.74
汕头 8.20 8.90 -0.70 8.70 -0.50 4.2 4.00
珠海 0.42 0.50 -0.08 0.62 -0.20 0.2 0.22
惠州 1.40 1.20 0.20 0.90 0.50 1.5 -0.10
深圳 14.20 13.30 0.90 11.80 2.40 7.6 6.60
湛江 6.30 5.00 1.30 7.50 -1.20 5 1.30
海南 三亚 1.15 1.30 -0.15 2.10 -0.95 1.6 -0.45
海口 30.80 31.70 -0.90 34.30 -3.50 17 13.80
广西 柳州 9.40 10.00 -0.60 11.20 -1.80 8.9 0.50
玉林 0.70 0.80 -0.10 1.20 -0.50 0.6 0.10
桂林 2.00 2.10 -0.10 2.10 -0.10 1.6 0.40
南宁 5.90 7.10 -1.20 12.30 -6.40 14.85 -8.95
陕西 宝鸡 0.65 0.70 -0.05 2.40 -1.75 0.7 -0.05
西安 33.70 37.30 -3.60 49.00 -15.30 39 -5.30
甘肃 兰州 28.30 32.00 -3.70 30.00 -1.70 21.6 6.70
天水 7.20 7.50 -0.30 7.20 0.00 6.1 1.10
青海 西宁 10.10 11.70 -1.60 13.50 -3.40 10.9 -0.80
宁夏 银川 12.00 12.70 -0.70 10.50 1.50 12.8 -0.80
新疆 乌鲁木齐 45.80 45.30 0.50 37.00 8.80 33.5 12.30
喀什 4.20 4.50 -0.30 4.10 0.10 2 2.20
库尔勒 4.30 4.20 0.10 4.60 -0.30 2.5 1.80
奎屯 0.15 0.13 0.02 0.15 0.00 1.6 -1.45
伊宁 2.50 2.40 0.10 2.80 -0.30 1.8 0.70
和田 2.10 2.20 -0.10 2.30 -0.20 1.1 1.00
哈密 0.60 0.50 0.10 0.50 0.10 2.2 -1.60
四川 成都 34.07 36.20 -2.13 43.89 -9.82 28 6.07
宜宾 1.00 1.10 -0.10 1.45 -0.45 1.3 -0.30
南充 0.90 0.95 -0.05 1.25 -0.35 1.2 -0.30
绵阳 0.90 1.20 -0.30 2.20 -1.30 1.6 -0.70
贵州 贵阳 34.27 34.44 -0.18 43.70 -9.44 21.3 12.97
遵义 9.23 9.50 -0.27 9.90 -0.67 2.1 7.13
云南 安宁 1.90 1.98 -0.08 3.27 -1.37 2.8 -0.90
大理 4.80 5.27 -0.47 6.83 -2.03 4.4 0.40
昆明 47.19 49.70 -2.51 51.19 -4.00 64.3 -17.11
重庆 重庆 44.30 47.80 -3.50 56.00 -11.70 43.6 0.70
总计   1313.34 1398.67 -85.33 1565.20 -251.86 974.69 338.65


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话